Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Senuc | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Régió | Champagne-Ardenne | ||
Megye | Ardennes | ||
INSEE-kód | 08412 | ||
Irányítószám | 08250 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 154 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 11,34 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 13,58 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 49° 18′ 45″, k. h. 4° 50′ 19″49.312500°N 4.838611°EKoordináták: é. sz. 49° 18′ 45″, k. h. 4° 50′ 19″49.312500°N 4.838611°E | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Senuc témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Senuc település Franciaországban, Ardennes megyében. Lakosainak száma 154 fő (2021. január 1.).[1] Senuc Chevières, Cornay, Grandham, Lançon, Marcq, Montcheutin, Mouron, Vaux-lès-Mouron és Grandpré községekkel határos.
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 219 | 168 | 150 | 153 | 147 | 156 | 166 | 164 | 159 | 154 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2011 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 |