Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Resson | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Megye | Meuse | ||
INSEE-kód | 55426 | ||
Irányítószám | 55000 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 382 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 45,48 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 8,4 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 48° 46′ 09″, k. h. 5° 13′ 44″48.769167°N 5.228889°EKoordináták: é. sz. 48° 46′ 09″, k. h. 5° 13′ 44″48.769167°N 5.228889°E | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Resson témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Resson település Franciaországban, Meuse megyében. Lakosainak száma 382 fő (2021. január 1.).[1] Resson Bar-le-Duc, Loisey, Longeville-en-Barrois, Naives-Rosières és Culey községekkel határos.
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
Lakosok száma | 323 | 375 | 405 | 412 | 408 | 395 | 407 | 389 | 387 | 382 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2011 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 |