Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Muntanyola | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Muntanyola | ||
Polgármester | Carles Morera Calm (2019. június 15. – ) | ||
Irányítószám | 08529 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 721 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 17,89 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 900 m | ||
Terület | 40,3 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 52′ 49″, k. h. 2° 10′ 47″41.880278°N 2.179722°EKoordináták: é. sz. 41° 52′ 49″, k. h. 2° 10′ 47″41.880278°N 2.179722°E | |||
Muntanyola weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Muntanyola témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Muntanyola település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 721 fő (2023).[1]
Muntanyola Santa Eulàlia de Riuprimer, Vic, Malla, Tona, Collsuspina, Moià, L'Estany, Santa Maria d’Oló, Oristà és Sant Bartomeu del Grau községekkel határos.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
Lakosok száma | 300 | 459 | 440 | 344 | 163 | 361 | 548 | 585 | 620 | 721 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |