Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
La Roca del Vallès | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | la Roca del Vallès | ||
Polgármester | Marta Pujol i Armengol (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 08430 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 10 913 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 295,75 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 123 m | ||
Terület | 36,9 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 34′ 58″, k. h. 2° 19′ 29″41.582652°N 2.324701°EKoordináták: é. sz. 41° 34′ 58″, k. h. 2° 19′ 29″41.582652°N 2.324701°E | |||
La Roca del Vallès weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz La Roca del Vallès témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
La Roca del Vallès település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 10 913 fő (2023).[1]
La Roca del Vallès Cardedeu, Llinars del Vallès, Dosrius, Argentona, Òrrius, Vilanova del Vallès, Granollers és Les Franqueses del Vallès községekkel határos.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
Lakosok száma | 659 | 1585 | 2282 | 2527 | 5135 | 8362 | 10 032 | 10 396 | 10 666 | 10 913 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |