Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Cerzeto | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Olaszország | ||
Régió | Calabria | ||
Megye | Cosenza (CS) | ||
Frazionék | Cavallerizzo, San Giacomo | ||
Védőszent | Szent Miklós | ||
Irányítószám | 87020 | ||
Körzethívószám | 0984 | ||
Forgalmi rendszám | CS | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1199 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 67,1 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 450 m | ||
Terület | 22 km² | ||
Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 39° 31′, k. h. 16° 07′39.516667°N 16.116667°EKoordináták: é. sz. 39° 31′, k. h. 16° 07′39.516667°N 16.116667°E | |||
Elhelyezkedése Cosenza térképén | |||
Cerzeto weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Cerzeto témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Cerzeto község (comune) Olaszország Calabria régiójában, Cosenza megyében.
A megye központi részén fekszik. Határai: Bisignano, Cervicati, Fuscaldo, Mongrassano, San Martino di Finita, Torano Castello és Rota Greca.
A települést a 16. században alapították Calabriában megtelepedő albánok, akiket a törökök űztek el országukból.
A népesség számának alakulása: