Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Castellar del Vallès | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Castellar | ||
Polgármester | Ignasi Giménez Renom (2007. június 16. – ) | ||
Irányítószám | 08211 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 25 122 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 559,51 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 331 m | ||
Terület | 44,9 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 37′ 07″, k. h. 2° 05′ 16″41.618539°N 2.087839°EKoordináták: é. sz. 41° 37′ 07″, k. h. 2° 05′ 16″41.618539°N 2.087839°E | |||
Castellar del Vallès weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Castellar del Vallès témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Castellar del Vallès település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 25 122 fő (2024).[1]
Castellar del Vallès Sant Llorenç Savall, Sentmenat, Sabadell, Terrassa és Matadepera községekkel határos.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
Lakosok száma | 405 | 3247 | 4257 | 4858 | 11 480 | 18 934 | 22 626 | 23 455 | 24 036 | 25 122 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2024 |