Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Castellane | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Régió | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||
Megye | Alpes-de-Haute-Provence | ||
Polgármester | Jean-Pierre Terrien | ||
INSEE-kód | 04039 | ||
Irányítószám | 04120 | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1456 fő (2021. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 12,36 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság |
| ||
Terület | 117,79 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 43° 50′ 48″, k. h. 6° 30′ 48″43.846667°N 6.513333°EKoordináták: é. sz. 43° 50′ 48″, k. h. 6° 30′ 48″43.846667°N 6.513333°E | |||
Castellane weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Castellane témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Castellane település Franciaországban, Alpes-de-Haute-Provence megyében. Lakosainak száma 1456 fő (2021. január 1.).[1] Castellane Blieux, Demandolx, La Garde, Rougon, Saint-André-les-Alpes, Saint-Julien-du-Verdon, Senez, Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux és Trigance községekkel határos.
A település népességének változása:
Lakosok száma | 1114 | 1383 | 1349 | 1630 | 1565 | 1543 | 1584 | 1497 | 1470 | 1456 |
1968 | 1982 | 1990 | 2006 | 2011 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 |