Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Campins | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Campins | ||
Polgármester |
| ||
Irányítószám | 08472 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 589 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 80,68 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 321 m | ||
Terület | 7,3 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 43′ 35″, k. h. 2° 27′ 54″41.726389°N 2.465000°EKoordináták: é. sz. 41° 43′ 35″, k. h. 2° 27′ 54″41.726389°N 2.465000°E | |||
Campins weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Campins témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Campins település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 589 fő (2023).[1]
Campins Fogars de Montclús, Gualba és Sant Celoni községekkel határos.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
Lakosok száma | 67 | 343 | 243 | 196 | 187 | 313 | 380 | 544 | 515 | 589 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |