Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Calella | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Polgármester | Marc Buch Rigola (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám | 08370 | ||
Testvérvárosok | Lista | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 19 862 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 2 482,75 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 5,0 m | ||
Terület | 8,0 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 41° 37′ 01″, k. h. 2° 39′ 51″41.616944°N 2.664167°EKoordináták: é. sz. 41° 37′ 01″, k. h. 2° 39′ 51″41.616944°N 2.664167°E | |||
Calella weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Calella témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Calella település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 19 862 fő (2023).[1]
Calella Pineda de Mar, Sant Pol de Mar és Sant Cebrià de Vallalta községekkel határos.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
Lakosok száma | 768 | 3813 | 8207 | 7947 | 16 142 | 15 400 | 18 615 | 18 469 | 18 728 | 19 862 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |