Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Bagà | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Barcelona | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Bagà | ||
Polgármester |
| ||
Irányítószám | 08695 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2149 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 49,86 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 785 m | ||
Terület | 43,1 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 15′ 17″, k. h. 1° 51′ 49″42.254722°N 1.863611°EKoordináták: é. sz. 42° 15′ 17″, k. h. 1° 51′ 49″42.254722°N 1.863611°E | |||
Bagà weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bagà témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Bagà település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 2149 fő (2023).[1]
Bagà Castellar de n’Hug, Das, Gisclareny, Guardiola de Berguedà, Urús, Alp, Montellà i Martinet, Saldes, Josa i Tuixén és Bellver de Cerdanya községekkel határos.
A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
Lakosok száma | 617 | 793 | 1003 | 2410 | 2152 | 2119 | 2321 | 2299 | 2152 | 2149 |
1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 | 2023 |