Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Slovenia Khiung-fò-koet Republika Slovenija | |
---|---|
Koet-kô: Zdravljica "Kin-chiú-kô" | |
Sú-tû lâu chui-thai sàng-sṳ | Ljubljana |
Kôn-fông ngî-ngièn | Slovenia-ngî |
Sṳ̀n-ngin ke thi-fông ngî-ngièn | Yi-thai-li-ngî, Hiûng-ngà-li-ngî |
Chṳn-fú | tân-yit-chṳ, ngi-fi-chṳ, khiung-fò-koet |
• chúng-thúng | Borut Pahor |
• chúng-lî | Janez Janša |
Li̍p-fap kî-koân | Ngi-fi |
Koet-mìn Vî-yèn-fi | |
Koet-mìn Ngi-fi | |
Mien-chit | |
• Chúng-khiung | 20,271 km2 (7,827 sq mi) (thi 151 miàng) |
• súi-vet (%) | 0.7 |
Ngìn-khiéu | |
• 2021-ngièn kû-kie | 2,107,126 (thi 147 miàng) |
• 2002-ngièn phú-chhà | 1,964,036 |
• Me̍t-thu | 103/km2 (266.8/sq mi) (thi 106 miàng) |
GDP (PPP) | 2021-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $90,9 sṳ̍p-yi (thi 93 miàng) |
• Phìn-kiûn | $43,206 (thi 37 miàng) |
GDP (miàng-ngi) | 2021-ngièn kû-kie |
• Chúng-khiung | $60,9 sṳ̍p-yi (thi 80 miàng) |
• Phìn-kiûn | $28,939 (thi 36 miàng) |
Gini (2020-ngièn) |
23.5 tâi |
HDI (2019-ngièn) |
0.917 tông kô · thi 22 miàng |
Chhièn | Euro (€) (EUR) |
Sṳ̀-khî | UTC+1 (CET) |
• Ha-lin-sṳ̀ (DST) | UTC+2 (CEST) |
Sṳ̀-kiên kiet-sṳt | d. m. yyyy (AD) |
Khôi-chhâ fông-hiong | yu |
Thien-fa khî-ho | +386 |
ISO 3166 thoi-ho | SI |
Táng-kip Mióng-vet | .si |
Slovenia (Slovenia-ngî: Republika Slovenija) he Êu-chû yit-ke koet-kâ.