Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Pays | |
---|---|
État | |
Comté | |
Superficie |
7,46 km2 () |
Surface en eau |
1,27 % |
Altitude |
123 m |
Coordonnées |
Population |
1 343 hab. () |
---|---|
Densité |
180 hab./km2 () |
Statut |
---|
Code postal |
62995 |
---|---|
Code FIPS |
17-77863 |
GNIS | |
Indicatif téléphonique |
618 |
Site web |
La ville de Vienna (en anglais [vaɪˈænə]) est le siège du comté de Johnson, dans l’État de l’Illinois, aux États-Unis. Sa population, qui s’élevait à 1 434 habitants lors du recensement de 2010, est estimée à 1 440 habitants en 2019.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 142 | — | |
1870 | 550 | — | |
1880 | 494 | ▼ −10,18 % | |
1890 | 828 | ▲ +67,61 % | |
1900 | 1 217 | ▲ +46,98 % | |
1910 | 1 124 | ▼ −7,64 % | |
1920 | 907 | ▼ −19,31 % | |
1930 | 874 | ▼ −3,64 % | |
1940 | 1 173 | ▲ +34,21 % | |
1950 | 1 085 | ▼ −7,5 % | |
1960 | 1 094 | ▲ +0,83 % | |
1970 | 1 325 | ▲ +21,12 % | |
1980 | 1 420 | ▲ +7,17 % | |
1990 | 1 446 | ▲ +1,83 % | |
2000 | 1 234 | ▼ −14,66 % | |
2010 | 1 434 | ▲ +16,21 % | |
Est. 2019 | 1 440 | [1] | |
U.S. Decennial Census[2] |