Knowledge Base Wiki

Search for LIMS content across all our Wiki Knowledge Bases.

Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.

Juuso Hietanen (né le à Hämeenlinna en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace[1]. Il évolue au poste de défenseur[2].

Biographie

Carrière en club

Formé au HPK Hämeenlinna, il commence sa carrière en senior avec l'équipe première en 2004. Le HPK remporte le titre national en 2006. À partir de 2007, il tente des expériences à l'étranger dans l'Elitserien et la KHL.

Carrière internationale

Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques

En club

Statistiques par saison[3]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
2003-2004 HPK Hämeenlinna SM-liiga 9 0 1 1 2 - - - - -
Suomi U20 Mestis 3 0 0 0 0 - - - - -
2004-2005 HPK Hämeenlinna SM-liiga 9 0 1 1 2 - - - - -
Pelicans Lahti SM-liiga 15 0 0 0 4 - - - - -
Haukat Järvenpää Mestis 3 0 0 0 0 - - - - -
2005-2006 HPK Hämeenlinna SM-liiga 55 2 10 12 30 13 2 1 3 4
2006-2007 HPK Hämeenlinna SM-liiga 49 5 16 21 28 9 0 4 4 6
2007-2008 Brynäs IF Elitserien 54 6 20 26 59 - - - - -
2008-2009 Brynäs IF Elitserien 54 3 15 18 44 4 0 1 1 0
2009-2010 Brynäs IF Elitserien 55 12 17 29 20 5 1 0 1 14
2010-2011 HV71 Elitserien 55 10 23 33 18 4 0 1 1 0
2011-2012 Torpedo Nijni Novgorod KHL 47 5 26 31 18 13 4 4 8 8
2012-2013 Torpedo Nijni Novgorod KHL 52 4 19 23 24 - - - - -
2013-2014 Torpedo Nijni Novgorod KHL 54 10 23 33 18 7 0 3 3 0
2014-2015 Torpedo Nijni Novgorod KHL 57 8 19 27 32 5 0 0 0 0
2015-2016 HK Dinamo Moscou KHL 57  8  8 16 43 10 1  0 1 2
2016-2017 HK Dinamo Moscou KHL 57 12 18 30 22 9 1 2 3 6
2017-2018 HK Dinamo Moscou KHL 47 8 12 22 20 - - - - -
2018-2019 HK Dinamo Moscou KHL 55 6 13 19 14 11 1 1 2 4
2019-2020 HK Dinamo Moscou KHL 60 13 25 38 28 6 0 3 3 0
2020-2021 HK Dinamo Moscou KHL 55 6 20 26 14 10 1 0 1 4
2021-2022 HC Ambrì-Piotta National League 50 2 17 19 12 3 0 1 1 0
2022-2023 HPK Hämeenlinna Liiga 47 4 14 18 14 - - - - -
2023-2024 HPK Hämeenlinna Liiga Saison en cours ? Saison en cours ?

Au niveau international

Statistiques par compétition
Année Compétition PJ  B   A  Pts Pun +/- Résultat
2005 Championnat du monde junior 6 1 1 2 2 -3 Cinquième place
2010 Championnat du monde 2 0 0 0 0 0 Sixième place
2012 Championnat du monde 10 1 4 5 0 -2 Quatrième place
2013 Championnat du monde 10 0 3 3 8 +1 Quatrième place
2014 Jeux olympiques 6 1 0 1 0 +4 Médaille de bronze Médaille de bronze
2014 Championnat du monde 10 2 4 6 6 +3 Médaille d'argent Médaille d'argent
2015 Championnat du monde 8 0 0 0 2 0 Sixième place
2022 Jeux olympiques 6 0 2 2 4 +7 Médaille d'or Médaille d'or
2022 Championnat du monde 10 1 0 1 0 +4 Médaille d'or Médaille d'or

Références

  1. (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
  2. (en) Fiche de carrière sur eliteprospects.com
  3. (en) « Juuso Hietanen hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.