Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Sport | Basket-ball |
---|---|
Création | 1954 |
Organisateur(s) | Pro Basketball League |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Belgique |
Site web officiel | euromillionsbasketball.be |
Tenant du titre | Limbourg United (2) |
---|---|
Plus titré(s) | BC Ostende (20) |
La Coupe de Belgique de basket-ball, également dénommée Lotto Basketball Cup pour des raisons de parrainage avec la loterie national, est une compétition à élimination directe de basket-ball disputée annuellement.
Pour la saison 2021-2022, la Pro Basketball League a dévoilée un nouveau format pour la Coupe de Belgique[1]. Les 41 équipes de deuxième et troisième division disputeront un tour préliminaire en forme de groupes jusqu'en septembre. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les seizièmes de finale.
En seizième de finale les 22 équipes seront rejoint par les dix équipes belges de première division. Se seront les équipes de division inférieure qui auront l'avantage du terrain. Les seizièmes de finale sont joués en septembre.
Les huitièmes de finale se jouent vers la fin d'octobre. A noter que les quatre premières équipes du dernier classement de première division ne pourront pas affronter d'autres équipes de D1 en huitièmes de finale.
Les quarts et demi-finales se jouent en aller retour en décembre et janvier, sauf en cas d'imprévus ou de restrictions. La finale a lieu en mars et se joue également en aller-retour à Forest-National.
Cl. | Équipes | Titre(s) | Saison(s) | Division actuelle |
---|---|---|---|---|
1 | BC Ostende | 20 | 1962, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1989, 1991, 1997, 1998, 2001, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 | BNXT League |
2 | RC Malines | 9 | 1964, 1965, 1970, 1971, 1986, 1987, 1990, 1993, 1994 | Disparu (1995) |
3 | Spirou Charleroi | 5 | 1996, 1999, 2002, 2003, 2009 | BNXT League |
- | Antwerp Giants | 5 | 2000, 2007, 2019, 2020, 2023 | BNXT League |
4 | Semailles BC (nl) | 4 | 1954, 1955, 1956, 1958 | - |
- | Royal IV (nl) | 4 | 1960, 1966, 1967, 1968 | Disparu |
5 | Antwerpse BC | 3 | 1961, 1972, 1974 | - |
- | Standard BC de Liège | 3 | 1963, 1969, 1977 | Disparu (1985) |
- | RAS Maccabi Etterbeek (en) | 3 | 1984, 1988, 1995 | Disparu (2002) |
6 | Mons-Hainaut | 2 | 2006, 2011 | BNXT League |
- | Limbourg United | 2 | 2022, 2024 | BNXT League |
8 | Brabo | 1 | 1957 | - |
- | RC Bruxelles | 1 | 1959 | - |
- | Eural Goldfingers | 1 | 1973 | - |
- | BBC Lierre (nl) | 1 | 1975 | - |
- | Ijsboerke Courtrai (nl) | 1 | 1976 | Disparu (2019) |
- | RBC Verviers-Pepinster | 1 | 1980 | D3 |
- | Gand Hawks | 1 | 1992 | D2 |
- | Liège Basket | 1 | 2004 | BNXT League |
- | Louvain Bears | 1 | 2005 | BNXT League |
- | Okapi Alost | 1 | 2012 | BNXT League |
Source : https://www.les-sports.info/basketball-coupe-de-belgique-presentation-palmares-sup408.html