Knowledge Base Wiki

Search for LIMS content across all our Wiki Knowledge Bases.

Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.

Primeira Divisão 1987-1988
Généralités
Sport Football
Éditions 54e
Lieu(x) Drapeau du Portugal Portugal
Date 1987-1988
Participants 16 équipes

Palmarès
Vainqueur FC Porto (10e titre)

Navigation

Le Championnat du Portugal de football 1987-1988 est la 54e édition de la compétition qui voit la victoire finale du FC Porto.

Le meilleur buteur de la saison est une nouvelle fois le joueur brésilien Paulinho Cascavel, qui inscrit 23 buts avec le Sporting Portugal.

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Porto 66 38 29 8 1 88 15 +73
2 Benfica (T) 51 38 19 13 6 59 25 +34
3 CF Belenenses 48 38 18 12 8 52 38 +14
4 Sporting Portugal 47 38 17 13 8 62 41 +21
5 Boavista 46 38 16 14 8 42 25 +17
6 Sporting de Espinho 40 38 13 14 11 42 38 +4
7 Deportivo Chaves 40 38 13 14 11 51 31 +20
8 Vitória Setubal 40 38 15 10 13 56 43 +13
9 CS Marítimo 39 38 11 17 10 36 37 -1
10 FC Penafiel 38 38 10 18 10 36 45 -9
11 Sporting Braga 34 38 8 18 12 32 42 -10
12 Sporting Farense 34 38 12 10 16 36 50 -14
13 Portimonense SC 34 38 12 10 16 35 50 -15
14 Vitoria Guimarães 33 38 11 11 16 48 50 -2
15 O Elvas CAD 33 38 8 17 13 35 40 -5
16 Académica de Coimbra 33 38 9 15 14 32 42 -10
17 Varzim 30 38 7 16 15 31 52 -21
18 Rio Ave 28 38 7 14 17 29 67 -38
19 SC Salgueiros 25 38 6 13 19 31 62 -31
20 Sporting de Covilhã 21 38 5 11 22 30 70 -40
Champion
Relégation en 2e division
(T) Tenant du titre
(P) Promu