Knowledge Base Wiki

Search for LIMS content across all our Wiki Knowledge Bases.

Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.

Primeira Divisão 1954-1955
Généralités
Sport Football
Éditions 21e
Lieu(x) Drapeau du Portugal Portugal
Date 1954-1955
Participants 14 équipes

Palmarès
Promu(s) en début de saison GD CUF
Vainqueur Benfica (8e titre)
Relégué(s) Boavista
Vitoria Guimarães

Navigation

Le Championnat du Portugal de football 1954-1955 est la 21e édition de la compétition qui voit la victoire du Benfica Lisbonne.

Classement

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Benfica 39 26 18 3 5 61 20 +41
2 CF Belenenses 39 26 17 5 4 63 28 +35
3 Sporting Portugal (T) 37 26 15 7 4 73 27 +46
4 FC Porto 30 26 12 6 8 51 34 +17
5 Sporting Braga 29 26 12 5 9 52 42 +10
6 Académica de Coimbra 25 26 10 5 11 53 52 +1
7 GD CUF (P) 25 26 10 5 11 45 52 -7
8 Vitória Setubal 22 26 8 6 12 37 52 -15
9 Atlético Portugal 22 26 9 4 13 42 52 -10
10 Lusitano Évora 21 26 9 3 14 40 70 -30
11 FC Barreirense 20 26 7 6 13 25 38 -13
12 Sporting de Covilhã 20 26 8 4 14 32 53 -21
13 Boavista 18 26 7 4 15 33 71 -38
14 Vitoria Guimarães 17 26 5 7 14 33 49 -16
Champion
Relégation en 2e division
(T) Tenant du titre
(P) Promu

Résultats

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) BEN BEL SPO POR BRA AAC VSE EVO BAR COV BOA VGU ACP GD CUF
Benfica 0-0 1-1 1-0 0-1 3-1 5-0 7-1 2-0 2-1 11-0 4-0 3-0 1-1
CF Belenenses 1-2 2-2 1-0 2-3 6-2 1-2 2-0 3-0 4-0 6-0 3-0 5-2 4-1
Sporting Portugal 0-1 1-2 5-1 5-2 0-1 7-2 9-1 1-0 4-0 5-0 2-0 5-2 6-0
FC Porto 3-0 0-1 1-1 1-1 2-1 0-2 9-0 2-0 2-0 5-0 1-1 3-3 3-2
Sporting Braga 0-1 2-3 2-2 1-2 4-1 5-0 4-0 4-0 2-1 1-0 3-1 4-2 2-2
Académica de Coimbra 3-7 2-2 1-1 1-3 4-1 3-1 7-4 1-0 5-1 1-0 3-0 1-2 5-1
Vitória Setubal 1-0 0-1 2-5 0-2 4-1 1-1 0-0 1-1 4-0 4-0 2-2 1-0 3-1
Lusitano Évora 0-2 1-2 2-1 2-1 4-1 1-1 2-0 3-0 3-0 2-1 2-1 4-3 0-3
FC Barreirense 3-0 1-0 0-0 1-3 1-3 2-1 3-1 2-2 2-2 1-0 1-0 2-0 1-2
Sporting de Covilhã 0-1 1-2 2-2 2-2 0-1 3-2 2-0 3-2 1-1 2-0 2-1 1-3 3-1
Boavista 0-3 1-1 1-2 5-2 2-1 3-1 1-1 4-1 2-1 2-1 2-2 3-0 2-2
Vitoria Guimarães 2-1 1-3 1-2 1-1 1-1 2-1 6-3 1-0 1-1 2-3 2-0 0-0 1-2
Atlético Portugal 1-2 2-2 0-1 2-0 2-1 1-2 1-1 3-2 1-0 0-1 8-3 2-1 1-0
GD CUF 0-1 2-4 0-3 0-2 1-1 1-1 2-1 3-1 2-1 3-0 5-1 4-3 4-1
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Liens externes