Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Walter ”Babe” Pratt (7. tammikuuta 1916 Stony Mountain, Manitoba, Kanada – 16. joulukuuta 1988) oli kanadalainen jääkiekkoilija. Puolustajana pelanneen Prattin seurat olivat Toronto Maple Leafs, New York Rangers ja Boston Bruins National Hockey Leaguessa. Babe Pratt voitti Stanley Cupin sekä Rangersissa että Maple Leafsissä ja oli keskeisessä osassa mestaruuden saavuttamisessa molemmilla kerroilla.
Tammikuussa 1946 Pratt jäi kiinni jääkiekko-ottelujen tulosvedonlyönnistä. Hän myönsi pelanneensa NHL-otteluista, mutta kiisti koskaan lyöneensä vetoa omaa joukkuettaan vastaan. Luvattuaan lopettaa vedonlyönnin hän saattoi jatkaa uraansa pelikiellon jälkeen Toronto Maple Leafsissa. Viimeisen NHL-kautensa hän pelasi Bostonissa 1946–1947 ja jatkoi sen jälkeen pienemmissä seuroissa.
Hänestä tuli Vancouver Canucksin hyväntahdon lähettiläs. Babe Pratt sai kohtalokkaan sydänkohtauksensa Vancouverin Pacific Coliseumissa katsoessaan Canucksin peliä 16. joulukuuta 1988.
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | |||||||||
1935–36 | New York Rangers | NHL | 17 | 1 | 1 | 2 | 16 | – | – | – | – | – | |||||||||
1935–36 | Philadelphia Ramblers | CAHL | 28 | 7 | 8 | 15 | 48 | – | – | – | – | – | |||||||||
1936–37 | New York Rangers | NHL | 47 | 8 | 7 | 15 | 23 | 9 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
1937–38 | New York Rangers | NHL | 47 | 5 | 14 | 19 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
1938–39 | New York Rangers | NHL | 48 | 2 | 19 | 21 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
1939–40 | New York Rangers | NHL | 48 | 4 | 13 | 17 | 61 | 12 | 3 | 1 | 4 | 18 | |||||||||
1940–41 | New York Rangers | NHL | 47 | 3 | 17 | 20 | 52 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
1941–42 | New York Rangers | NHL | 47 | 4 | 24 | 28 | 65 | 6 | 1 | 3 | 4 | 34 | |||||||||
1942–43 | New York Rangers | NHL | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | – | – | – | – | – | |||||||||
1942–43 | Toronto Maple Leafs | NHL | 40 | 12 | 25 | 37 | 44 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||
1943–44 | Toronto Maple Leafs | NHL | 50 | 17 | 40 | 57 | 30 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
1944–45 | Toronto Maple Leafs | NHL | 50 | 18 | 23 | 41 | 39 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||
1945–46 | Toronto Maple Leafs | NHL | 41 | 5 | 20 | 25 | 36 | – | – | – | – | – | |||||||||
1946–47 | Hershey Bears | AHL | 21 | 5 | 10 | 15 | 23 | 11 | 3 | 5 | 8 | 19 | |||||||||
1946–47 | Boston Bruins | NHL | 31 | 4 | 4 | 8 | 25 | – | – | – | – | – | |||||||||
1947–48 | Cleveland-Hershey | AHL | 52 | 3 | 18 | 21 | 47 | – | – | – | – | – | |||||||||
1947–48 | Hershey Bears | AHL | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1948–49 | New Westminster Royals | PCHL | 63 | 18 | 48 | 66 | 64 | 12 | 1 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
1949–50 | New Westminster Royals | PCHL | 59 | 8 | 29 | 37 | 56 | 18 | 2 | 6 | 8 | 22 | |||||||||
1950–51 | New Westminster Royals | PCHL | 65 | 8 | 15 | 23 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
1951–52 | Tacoma Rockets | PCHL | 63 | 7 | 31 | 38 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
NHL yhteensä | 517 | 83 | 209 | 292 | 473 | 63 | 12 | 17 | 29 | 100 |
Edeltäjä: Bill Cowley |
Hart Memorial Trophyn voittaja 1944 |
Seuraaja: Elmer Lach |