Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | توماس لمار | ||
زادروز | ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵ (۲۹ سال) | ||
زادگاه | خلیج مئو، گوادلوپ | ||
قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ)[۱] | ||
پست | هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | اتلتیکو مادرید | ||
شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۳–۲۰۱۰ | Solidarité Scolaire | ||
۲۰۱۰–۲۰۱۳ | کان | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۱–۲۰۱۵ | کان II | ۵۵ | (۴) |
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | کان | ۳۲ | (۱) |
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | موناکو | ۹۰ | (۱۶) |
۲۰۱۸– | اتلتیکو مادرید | ۱۰۴ | (۷) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | زیر ۱۷ سال فرانسه | ۱۳ | (۲) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۱۸ سال فرانسه | ۶ | (۱) |
۲۰۱۳ | زیر ۱۹ سال فرانسه | ۸ | (۱) |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | زیر ۲۰ سال فرانسه | ۹ | (۱) |
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | زیر ۲۱ سال فرانسه | ۹ | (۱) |
۲۰۱۶– | فرانسه | ۲۷ | (۴) |
|
توماس لمار (فرانسوی: Thomas Lemar؛ زادهٔ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال حرفهای اهل فرانسه است که در حال حاضر در پست هافبک برای باشگاه فوتبال اتلتیکو مادرید در لا لیگا بازی میکند.[۲]
لمار فوتبال حرفهای خود را از کان در لیگ ۲ شروع کرد. او اولین بازی خود را در فصل ۱۴–۲۰۱۳ در ۲ اوت ۲۰۱۳ انجام داد. او در دقیقه ۷۸ بازی با دیژون به جای ژروم روتن در حالی وارد زمین شد که کان در خانه خودش ۳–۱ از دیژون جلو بود.
لمار در سال ۲۰۱۵ با قیمت ۳٫۴ میلیون دلار به موناکو پیوست. او در لیگ قهرمانان اروپا ۱۷–۲۰۱۶ در بازی برابر تاتنهام هاتسپر گل پیروزی تیمش را به ثمر رساند و بازی با نتیجهٔ ۲–۱ به نفع موناکو به پایان رسید.
در تاریخ ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۸ آمار با قراردادی ۶۰ میلیون یورویی به اتلتیکو مادرید پیوست.[۳]
تا تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۷[۴]
باشگاه | فصل | لیگ | جام | جام لیگ | اروپا | دیگر | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | ||
کان | ۱۴–۲۰۱۳ | ۷ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | — | — | ۱۰ | ۰ | ||
۱۵–۲۰۱۴ | ۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | — | — | ۲۶ | ۱ | |||
مجموع | ۳۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۱ | |
موناکو | ۱۶–۲۰۱۵ | ۲۶ | ۵ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۵ | ۰ | — | ۳۴ | ۵ | |
۱۷–۲۰۱۶ | ۳۴ | ۹ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱۶ | ۲ | — | ۵۵ | ۱۴ | ||
۱۸–۲۰۱۷ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ | |
مجموع | ۶۵ | ۱۴ | ۴ | ۲ | ۴ | ۱ | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹۵ | ۱۹ | |
مجموع آمار | ۹۷ | ۱۵ | ۵ | ۲ | ۷ | ۱ | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۳۱ | ۲۰ |
تا تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۱
تیم ملی | سال | بازی | گل |
---|---|---|---|
فرانسه | ۲۰۱۶ | ۱ | ۰ |
۲۰۱۷ | ۷ | ۲ | |
۲۰۱۸ | ۶ | ۱ | |
۲۰۱۹ | ۸ | ۱ | |
۲۰۲۰ | ۰ | ۰ | |
۲۰۲۱ | ۵ | ۰ | |
مجموع | ۲۷ | ۴ |
# | تاریخ | مکان | بازی ملی | حریف | گل | نتیجه | رقابت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۳۱ اوت ۲۰۱۷ | ورزشگاه استاد دو فرانس، سن دنی، فرانسه | ۶ |
هلند | ۲–۰ |
۴–۰ |
مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ |
۲ | ۳–۰
|