Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Ulm | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación de Ulm | ||||
Coordenadas | 48°23′54″N 9°59′30″E / 48.39841, 9.99155 | |||
Entidad | Gran cidá, Ciudad universitaria, Stadtkreis, Centro regional mayor, Ciudades gemelas, Ciá, Ciudad imperial libre (Sacro Imperio), Municipio urbano de Alemania y Kreisstadt | |||
• País | Prantilla:Geodatos Alemaña | |||
Superficii | ||||
• Total | 0,5 mi² (1,29 km²) | |||
Altol | ||||
• Media | 481 m s. n. m. | |||
Puebración (31 de diciembre de 2023) | ||||
• Total | 129942 hab. | |||
• Densidá | 1094,89 hab/km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 89081, 89073, 89075, 89077 y 89079 | |||
Prefijo telefónico | 0731, 07346 y 07305 | |||
Número oficial de comunidad | 08421000 | |||
Sitio web oficial | ||||
Ulm es una ciá alemana del estau de Baden-Wurtemberg, assitiá entri Stuttgart en el oesti i Augsburg i Múnich en el esti, a orillas del Danubiu. El ríu separa Ulm de Neu-Ulm, la nueva parti dela ciá, que ya s'encuentra en el estau de Baviera. Ulm es conocía pola su Catedral, elesia protestanti de arquitetura gótica cona torri d'elesia más alta del mundu (161,53 m). Tamién se la conoci por vel síu la ciá natal de Albert Einstein. Tien 123.672 abitantis (2011).