Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Valmigère | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Okzitania | ||||||||||
Departamendua | Aude | ||||||||||
Barruti | Limouxeko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Couiza | ||||||||||
Izen ofiziala | Valmigère | ||||||||||
Posta kodea | 11580 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°58′54″N 2°22′34″E / 42.9817°N 2.3761°E | ||||||||||
Azalera | 5,94 km² | ||||||||||
Altuera | 692 m, 596 m eta 926 m | ||||||||||
Mugakideak | Arques, Bouisse, Missègre, Peyrolles, Terroles eta Villardebelle | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 25 (2021eko urtarrilaren 1a) 1 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Valmigère (frantsesez eta ofizialki: Valmigère) Okzitaniako udalerri bat da. Administratiboki Frantziako Aude departamenduan dago, Okzitania eskualdean. 2013an 18 biztanle zituen.
2007an Valmigère udalerrian erroldatutako biztanleak 21 ziren. Familiak 12 ziren, horien artean 4 pertsona bakarrekoak ziren (4 bakarrik bizi ziren gizonak), 4 seme-alabarik gabeko familiak ziren eta 4 seme-alabak dituzten guraso-bakarreko familiak ziren.
Biztanleriak, denboran, ondorengo grafikoan ageri den bilakaera izan du:[1]
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.
2007an 26 etxebizitza zeuden, 13 familiaren etxebizitza nagusia ziren eta 13 bigarren erresidentzia ziren. 25 etxeak ziren eta 1apartamentu bat zen. 13 etxebizitza nagusietatik 11 bere jabearen bizilekua ziren eta 2 alokairuan okupaturik zeuden; 1ek hiru gela zituen, 7 etxek lau zituzten eta 5 etxek bost zituzten. 10 etxek euren parking plaza propioa zuten azpian. 6 etxetan ibilgailu bat zegoen eta 5 etxetan bat baino gehiago zituzten.[2]
2009an sexu eta adinaren araberako biztanleria-piramidea hau zen:
Gizonak | Adinak | Emakumeak |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
4 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
2007an lan egiteko adina zuten pertsonak 10 ziren, horien artean 5 aktiboak ziren eta 5 inaktiboak ziren. 5 pertsona aktiboetatik 2 lanean zeuden (1 gizon eta 1 emakume) eta 3 langabezian zeuden (3 gizon). 5 pertsona inaktiboetatik 2 erretiraturik zeuden eta 3 "bestelako inaktibo" gisa sailkaturik zeuden.[4]
2007an herrian zegoen saltoki bakarra eraikuntza enpresa batena zen.[5]
2009an norbanakoentzat zegoen zerbitzu bakarra igeltseroa zen.[6]
Diagrama honek gertuen dauden herriak erakusten ditu.