Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Oroso Oroso | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galiziako udalerrien zerrenda | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Galizia | ||||||||||
Probintzia | Coruñako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Manuel Mirás Franqueira (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Oroso | ||||||||||
Jatorrizko izena | Oroso | ||||||||||
Posta kodea | 15888 eta 15688 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 15060 | ||||||||||
Herriburua | Sigüeiro (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 43°00′00″N 8°22′48″W / 43°N 8.3799°W | ||||||||||
Azalera | 72,38 km² | ||||||||||
Mugakideak | Santiago de Compostela, Trazo, Tordoia, Ordes, Frades eta O Pino | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.622 (2023) 50 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 105 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | C | ||||||||||
concellooroso.com |
Oroso Galiziako A Coruñako probintzian dagoen Ordesko eskualdean kokatzen den udalerria da.
|
|