Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Bangi Bangui Kötä gbätä tî Bangî | |
---|---|
hiria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Afrika Erdiko Errepublika |
Prefektura | Ombella-M'Poko |
Alkatea | Nazaire Yalanga Nganaféï |
Izen ofiziala | Bangui Kötä gbätä tî Bangî |
Jatorrizko izena | Bangui Kötä gbätä tî Bangî |
Geografia | |
Koordenatuak | 4°22′24″N 18°33′46″E / 4.3732°N 18.5628°E |
Azalera | 67 km² |
Altuera | 369 m |
Mugakideak | Ombella-M'Poko Prefecture (en) eta Sud-Ubangi (en) |
Demografia | |
Biztanleria | 889.231 (2020) 142.122 (2013) |
Dentsitatea | 0 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Sorrera | 1889 |
Ordu eremua | UTC+01:00 |
Hiri senidetuak | Dodoma eta Chécy |
Bangi[1] (frantsesez: Bangui, bɑ̃ɡi ahoskatua) Afrika Erdiko Errepublikako hiriburua eta hiri nagusia da. Herrialdearen hego-mendebaldean, Ubangi ibaiaren eskuinaldean, dago kokaturik.
Datu klimatikoak (Bangi) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 32 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31.5 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20.8 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 25 | 43 | 127 | 135 | 188 | 114 | 226 | 206 | 150 | 201 | 125 | 5 | 1545 |
Euri egunak (≥ 1 mm) | 3 | 5 | 11 | 10 | 15 | 12 | 17 | 19 | 16 | 19 | 11 | 2 | 140 |
Eguzki orduak | 217 | 196 | 186 | 180 | 186 | 180 | 124 | 124 | 150 | 155 | 180 | 217 | 2095 |
Iturria: [2] |
Artikulu hau Afrika Erdiko Errepublikako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia . |