Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Batasun Kristau-Demokrata Christlich Demokratische Union | |
---|---|
Lehendakaria | Friedrich Merz |
Idazkari nagusia | Mario Czaja |
Sorrera | 1945eko ekainaren 5ean |
Egoitza nagusia | Klingelhöferstraße 8 10785 Berlin |
Ideologia politikoa | Kristau-demokrazia Liberalismoa Kontserbadurismoa[1] Europazaletasuna |
Kideak | 384.204 (2021) |
Nazioarteko kidetza | Europako Alderdi Popularra (EPP) Nazioarte Zentrista Demokrata (CDI) Nazioarteko Batasun Demokrata (IDU) |
Gazte-erakundea | Alemaniako Batasun Gaztea (JU) |
Eserlekuak erakundeetan | Bundestag: 152 / 736 Bundesrat: 20 / 69 Estatuetako Legebiltzarrak: 486 / 1.884 Europako Legebiltzarra: 29 / 96 Estatuetako Lehen Ministroak: 6 / 16 |
www.cdu.de |
Alemaniako Batasun Demokrata Kristaua[2] (alemanez: Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU) Alemaniako alderdi eskuindar handiena da. Bavarian ez da aurkezten, CSUa da land horretako alderdi kontserbadore handiena. Bundestagen CSUrekin koalizioan lan egiten du.
Alemaniako alderdi kristau demokrataren oinarriak 1870ean sortutako Zentroko Alderdian daude. Alderdi hau Alemaniako katolikoen interesak defendatzeko sortu zen, bereziki Otto von Bismarcken politika zapaltzaileei aurre egiteko. Alemaniako Inperioko azken aldian eta Weimarko Errepublikan gobernu askotan parte hartu zuen.
Urtea | botoen %a | legebiltzarkideak |
---|---|---|
1990eko Alemaniako hauteskundeak | %36,7 | 268 (662tik) |
1994ko Alemaniako hauteskundeak | %34,2 | 244 (672tik) |
1998ko Alemaniako hauteskundeak | %28,4 | 198 (669tik) |
2002ko Alemaniako hauteskundeak | %29,5 | 190 (603tik) |
2005eko Alemaniako hauteskundeak | %27,8 | 180 (614tik) |
2009ko Alemaniako hauteskundeak | %27,3 | 194 (622tik) |
2013ko Alemaniako hauteskundeak | %34,1 | 255 (630tik) |
2017ko Alemaniako hauteskundeak | %26,8 | 200 (709tik) |
2021ko Alemaniako hauteskundeak | %27,3 | 152 (736tik) |
Bundestageko alderdi politikoak | ||
---|---|---|
CDU/CSU (226) · SPD (146) · FDP (93) · Die Linke (76) · 90 Aliantza/Berdeak (68) |