Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Uno-X Mobility | ||
Información del equipo | ||
---|---|---|
Código UCI | UXM | |
País | Noruega | |
Fundación | 2022 | |
Disciplina | Ciclismo en ruta | |
Categoría | UCI Women's WorldTeam | |
Web | https://www.unoxteam.no/ | |
Dirección | ||
Gerente | Jens Haugland | |
Director general | Lars Ytting Bak | |
Director deportivo | Alexandra Greenfield | |
Denominaciones | ||
2022-2023 2024- |
Uno-X Pro Cycling Team Women Uno-X Mobility | |
|
El Uno-X Mobility (código UCI: UXM) es un equipo ciclista femenino de Noruega de categoría UCI Women's WorldTeam, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial.[1]
El equipo utiliza bicicletas Dare, y componentes Shimano.
Las clasificaciones del equipo y de su ciclista más destacado son las siguientes:[2]
Temporada | Clasificación por equipos | Mejor corredor | Posición |
2022 |
Para años anteriores véase: Palmarés del Uno-X Mobility.
Fechas | Carreras | Ganadora |
Fechas | Carreras | Ganadora |
17 de marzo | Tour de Normandía | Mie Bjørndal Ottestad |
5 de mayo | Trofeo Maarten Wynants | Anniina Ahtosalo |
30 de julio | Kreiz Breizh Elites | Anouska Koster |
Fechas | Carreras | Ganadora |
14 de junio | Campeonato de Finlandia Contrarreloj (CRI) | Anniina Ahtosalo |
15 de junio | Campeonato de Finlandia en Ruta | Anniina Ahtosalo |
20 de junio | Campeonato de Noruega Contrarreloj (CRI) | Katrine Aalerud |
23 de junio | Campeonato de Noruega en Ruta | Mie Bjørndal Ottestad |
23 de junio | Campeonato de Dinamarca en Ruta | Rebecca Koerner |
Para años anteriores, véase Plantillas del Uno-X Mobility
Integrantes del equipo 2024 | |||
---|---|---|---|
Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
Katrine Aalerud | 4 de diciembre de 1994 | Movistar Team (2023) | |
Anniina Ahtosalo | 27 de agosto de 2003 | Team Rytger powered by Cykeltøj-Online.dk (2021) | |
Susanne Andersen | 23 de julio de 1998 | Team DSM (2021) | |
Solbjørk Minke Anderson | 15 de agosto de 2004 | Grand Est-Komugi-La Fabrique (2023) | |
Elinor Barker | 7 de septiembre de 1994 | Drops-Le Col (2021) | |
Teuntje Beekhuis | 18 de agosto de 1995 | Team Jumbo-Visma (2023) | |
Marte Berg Edseth | 6 de octubre de 1998 | Ringerike Sykkelklubb (2022) | |
Simone Boilard | 21 de julio de 2000 | St Michel-Mavic-Auber93 (2023) | |
Maria Giulia Confalonieri | 30 de marzo de 1993 | Ceratizit-WNT Pro Cycling (2022) | |
Amalie Dideriksen | 24 de mayo de 1996 | Trek-Segafredo (2022) | |
Rebecca Koerner | 22 de septiembre de 2000 | ABC Dame Elite (2021) | |
Anouska Helena Koster | 20 de agosto de 1993 | Team Jumbo-Visma (2022) | |
Julie Leth | 13 de julio de 1992 | Ceratizit-WNT Pro Cycling (2021) | |
Joscelin Lowden | 3 de octubre de 1987 | Drops-Le Col (2021) | |
Wilma Olausson | 9 de abril de 2001 | Team DSM (2021) | |
Mie Bjørndal Ottestad | 17 de julio de 1997 | Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch (2021) | |
Anne Dorthe Ysland | 9 de abril de 2002 | Coop-Hitec Products (2021) | |
Fuente: ProCyclingStats |