Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
FIFA Balón de Oro 2010 | ||
---|---|---|
Mejor futbolista del mundo 2010 | ||
Premio a | Mejor futbolista del mundo 2010 | |
Otorgado por | FIFA | |
Fecha | 10 de enero de 2011 | |
Ubicación | Zúrich, Suiza | |
Palmarés | ||
Vencedor | Lionel Messi | |
Enlace oficial | ||
Los premios FIFA Balón de Oro 2010, fueron la primera edición de esta entrega de premios organizados anualmente por la FIFA. Aparte del recién inaugurado galardón del "FIFA Balón de Oro" que distingue al "mejor jugador del mundo" y del que toma el nombre la gala y los premios, se entregaron otras distinciones ya concedidas previamente por la FIFA: Mejor Jugadora, XI Mundial FIFA/FIFPro, Premio Puskás, Premio Presidencial y Premio Fair Play, además de dos categorías de nueva creación: mejor entrenador masculino y femenino.[1]
Esta edición fue la primera en la historia del "FIFA Balón de Oro", tras la fusión de las dos máximas distinciones mundiales hasta 2010, para un futbolista: el "Ballon d'Or" otorgado por la revista francesa France Football y el "FIFA World Player" que concedía la FIFA.
Pos. | Jugador | Club | Total votos[2] |
Votos de entrenadores[2] |
Votos de capitanes[2] |
Votos de prensa[2] |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Lionel Messi | F. C. Barcelona | 22,65% | 9,72% | 8,55% | 4,38% |
2º | Andrés Iniesta | F. C. Barcelona | 17,36% | 5,39% | 4,44% | 4,53% |
3º | Xavi Hernández | F. C. Barcelona | 16,48% | 5,34% | 5,17% | 5,96% |
Pos. | Jugador | Club | Votos |
---|---|---|---|
4º | Wesley Sneijder | F. C. Internazionale | 14,48 % |
5º | Diego Forlán | Atlético de Madrid | 7,61 % |
6º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid C.F | 3,92 % |
7º | Iker Casillas | Real Madrid C. F. | 2,90 % |
8º | David Villa | Valencia C. F. | 2,25 % |
9º | Didier Drogba | Chelsea F. C. | 1,68 % |
10º | Xabi Alonso | Real Madrid C. F. | 1,52 % |
11º | Carles Puyol | F. C. Barcelona | 1,43 % |
12º | Samuel Eto'o | F. C. Internazionale | 1,37 % |
13º | Mesut Özil | Real Madrid C. F. | 1,21 % |
14º | Arjen Robben | F. C. Bayern de Múnich | 1,16 % |
15º | Thomas Müller | F. C. Bayern de Múnich | 0,91 % |
16º | Bastian Schweinsteiger | F. C. Bayern de Múnich | 0,75 % |
17º | Maicon | F. C. Internazionale | 0,57 % |
18º | Asamoah Gyan | Sunderland A. F. C. | 0,46 % |
19º | Júlio César | F. C. Internazionale | 0,22 % |
= | Cesc Fàbregas | Arsenal F. C. | 0,22 % |
21º | Miroslav Klose | F. C. Bayern de Múnich | 0,19 % |
22º | Philipp Lahm | F. C. Bayern de Múnich | 0,05 % |
= | Dani Alves | F. C. Barcelona | 0,05 % |
Pos. | Jugador | Club |
---|---|---|
1º | Marta | F. C. Gold Pride |
2º | Birgit Prinz | F. F. C. Frankfurt |
3º | Fatmire Alushi | F. F. C. Turbine Potsdam |
Pos. | Técnico | Selección |
---|---|---|
1º | Silvia Neid | Alemania |
2º | Maren Meinert | Alemania Sub-20 |
3º | Pia Sundhage | Estados Unidos |
Equipo ideal FIFA/FIFPro World XI. |
Pos. | Jugador | Club |
---|---|---|
1º | Hamit Altintop | Bayern Múnich |
2º | Linus Hallenius | Hammarby IF |
3º | Giovanni van Bronckhorst | Feyenoord Rotterdam |
Sobre diez posibles, fue elegido mediante una votación en línea en la página oficial de la FIFA como mejor gol marcado en el año 2010 el tanto que convirtió el turco Hamit Altintop frente a Kazajistán en un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2012. Para sorpresa del jugador, el portero víctima del tanto, Andrei Sidelnikov, fue quien le entregó dicho galardón.[3]
Persona o institución |
---|
Desmond Tutu |
Equipo |
---|
Selección femenina sub-17 de Haití |
Predecesor: Balón de Oro 2009 |
FIFA Balón de Oro 2010 |
Sucesor: 2011 |