Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Cruzilles-lès-Mépillat | ||
---|---|---|
Comuna | ||
| ||
Localización de Cruzilles-lès-Mépillat en Francia | ||
Coordenadas | 46°13′29″N 4°52′50″E / 46.224722222222, 4.8805555555556 | |
Entidad | Comuna | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Bourg-en-Bresse | |
• Cantón | Vonnas | |
• Mancomunidad | Veyle | |
Alcalde |
Dominique Boyer (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 11.84 km² | |
Altitud | ||
• Media | 220 m s. n. m. | |
• Máxima | 222 m s. n. m. | |
• Mínima | 185 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 943 hab. | |
• Densidad | 79,65 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01290[1] | |
Código INSEE | 01136[2] | |
Sitio web oficial | ||
Cruzilles-lès-Mépillat es una comuna francesa situada en el departamento de Ain, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes.