Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Stellantis | ||
---|---|---|
commercial organization • aŭtomobilo-faranta firmao • konglomerita firmao • organizaĵo vd | ||
Dum | 16-a de januaro 2021 - nekonata/nuntempe | |
Antaŭulo | Grupo PSA | |
Jura formo | naamloze vennootschap | |
Ĉefestro(j) | John Elkann vd | |
Sidejo | Amsterdamo | |
Lando | Nederlando | |
Estr(ar)o | Carlos Tavares | |
Dungitoj | 258 275 (stato: 31-a de decembro 2023) | |
Agokampo | aŭtomobilo • utility vehicle • kamiono • commercial vehicle • aŭtomobila parto | |
ISIN-kodo | NL00150001Q9 | |
Posedata de | Agnelli family • Peugeot family • Bpifrance vd | |
filiaj kompanioj | Opel • Vauxhall • Peugeot • Stellantis Italy • Citroën • Maserati S.p.A. • DS Automobiles • Française de Mécanique • Chrysler • Stellantis Argentina • Stellantis Bank S.p.A. • Stellantis Italy vd | |
TTT | Oficiala retejo | |
Stellantis estas multnacia aŭtomobila grupo fondita la 16-an de januaro 2021 rezultanta de la kunfandiĝo de la grupo PSA kaj Fiat Chrysler Automobiles. Ĝia sidejo estas en Amsterdamo, kaj ĝia jura formo do submetiĝas al nederlanda komerca juro[1].
La grupo Stellantis funkcias kaj surmerkatigas dek kvar aŭtajn markojn, inkluzive kvin de la PSA-Grupo (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot kaj Vauxhall) kaj naŭ de FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati kaj RAM).