Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Montauro | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kalabrio (2005) |
Provinco | CZ Katanzaro (2005) |
Geografia situo | 38° 45′ N, 16° 31′ O (mapo)38.7516.516666666667Koordinatoj: 38° 45′ N, 16° 31′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 391 m [+] |
Areo | 11 (2005) km² |
Loĝantaro | 1773 (2023) |
Loĝdenso | 151 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Gasperina, Montepaone, Palermiti, Squillace, Stalettì (2005) |
Patrono | San Pantaleone |
Festa tago | 27-a de julio (2005) |
Nomo de loĝantoj | montauresi |
Poŝtkodo | 88060 |
Imposta kodo | F432 |
Kodo laŭ ISTAT | 079080 |
Telefona prefikso | 0967 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |