Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Granda Londono | |||||
---|---|---|---|---|---|
Regiono | |||||
Flago | Blazono | ||||
ceremonia kantono de Anglio, aglomeraĵo [+] | |||||
| |||||
Lando | Anglio | ||||
- koordinatoj | 52° N, 0° U (mapo)51.5-0.083333333333343Koordinatoj: 52° N, 0° U (mapo) | ||||
Akvokolektejo | 1 569,24 km² (156 924 ha) [+] | ||||
Areo | 1 569,24 km² (156 924 ha) [+] | ||||
Loĝantaro | 8 899 375 [+] (2018) | ||||
Denseco | 5 671,14 loĝ./km² [+] [+] | ||||
Ĉefulo | Ken Olisa (ekde 25-a de majo 2015) |
||||
Horzono | UTC±00:00, GMT [+] | ||||
Poŝtkodo | E [+] | ||||
|
|||||
Granda Londono | |||||
Vikimedia Komunejo: London [+] | |||||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||||
Granda Londono (angle Greater London, Pligranda Londono) estas unu el la anglaj regionoj kaj entenas la urbegon Londonon.
Laŭ la stato de 2018 en la regiono vivis 8 899 375 loĝantoj sur areo de 1 569,24 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 5 671 loĝantoj/km².
Pligranda Londono estas dividita en 32 urbodistriktojn aŭ municipojn (angle "London boroughs") kaj la civito Londono ("City of London").
Post 2000 Pligranda Londono havis elektitan urbestron ("Mayor of London").
La loĝantaro de Pligranda Londono kreskis de 1.1 miliono en 1801 ĝis 8.5 miliono en 1939, sed ĝi malkreksis ĝis 6.5 miliono en la 1980-aj jaroj.