Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Fabrizia | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Kalabrio |
Provinco | VV Vibo Valentia |
Geografia situo | 38° 28′ N, 16° 17′ O (mapo)38.46666666666716.283333333333Koordinatoj: 38° 28′ N, 16° 17′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 947 m [+] |
Areo | 38 km² |
Loĝantaro | 1955 (2023) |
Loĝdenso | 49 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Acquaro, Arena, Galatro (RC), Grotteria (RC), Martone (RC), Mongiana, Nardodipace, San Pietro di Caridà (RC) |
Patrono | Antonio de Padovo |
Festa tago | 13-a de junio |
Poŝtkodo | 89823 |
Imposta kodo | D453 |
Kodo laŭ ISTAT | 102010 |
Telefona prefikso | 0963 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Fabrizia estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kalabrio kaj la provinco Kosenco kaj situas en alteco de 947 metroj super la marnivelo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 955 loĝantoj sur areo de 40 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 49 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sanktulo Antonio de Padovo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Arena, Galatro, Martone, Mongiana, Nardodipace, San Pietro di Caridà, Acquaro kaj Grotteria.
situo de Fabrizia en Kalabrio |