Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Condove | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Piemonto |
Provinco | TO Torino |
Geografia situo | 45° 7′ N, 7° 19′ O (mapo)45.1166666666677.3166666666667Koordinatoj: 45° 7′ N, 7° 19′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 376 [+] m |
Areo | 71 km² |
Loĝantaro | 4449 (2023) |
Loĝdenso | 63 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Usseglio, Viù, Lemie, Bruzolo, Rubiana, Caprie, San Didero, Borgone Susa, Vaie, Sant'Antonino di Susa kaj Chiusa di San Michele
|
Poŝtkodo | 10055 |
Imposta kodo | C955 |
Kodo laŭ ISTAT | 001093 |
Telefona prefikso | 011 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Condove estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino. Fine de 2023 en la komunumo vivis 4 449 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Usseglio, Viù, Lemie, Bruzolo, Rubiana, Caprie, San Didero, Borgone Susa, Vaie, Sant'Antonino di Susa kaj Chiusa di San Michele.