Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Brévilly | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est (Granda Oriento) | ||
Departemento | Ardennes | ||
Arondismento | Sedan | ||
Kantono | Carignan | ||
Antaŭa regiono | Ĉampanjo-Ardenoj | ||
INSEE kodo | 08083 [+] | ||
Poŝtkodo | 08140 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 363 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 50 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 49° 40′ N, 5° 5′ O (mapo)49.6633333333335.0786111111111Koordinatoj: 49° 40′ N, 5° 5′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 156 m [+] | ||
Areo | 7,3 km² ( 730 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Brévilly [+] | |||
Brévilly estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes, en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst] aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2021 en la komunumo vivis 363 loĝantoj sur areo de 7,3 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 50 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Sedan, kaj al la kantono Carignan.