Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Women's singles | |
---|---|
2019 Australian Open | |
Champion | Naomi Osaka |
Runner-up | Petra Kvitová |
Score | 7–6(7–2), 5–7, 6–4 |
Draw | 128 (16 Q / 8 WC ) |
Seeds | 32 |
Naomi Osaka defeated Petra Kvitová in the final, 7–6(7–2), 5–7, 6–4 to win the women's singles tennis title at the 2019 Australian Open. It was her first Australian Open title and her second major title overall. With the win, Osaka became the world No. 1 and became the first player since Jennifer Capriati to win their first two major titles at consecutive events. Ten players were in contention for the world No. 1 ranking.[1] In addition to Kvitová, Osaka, and reigning world No. 1 Simona Halep, Sloane Stephens, Karolína Plíšková, Angelique Kerber, Elina Svitolina, Kiki Bertens, Aryna Sabalenka and Daria Kasatkina were also in contention for the top spot.[2]
Caroline Wozniacki was the defending champion, but lost in the third round to Maria Sharapova.
This was the first Australian Open to feature a final-set tiebreak. When the score in a final set reached 6–6, the first player to reach 10 points and lead by at least 2 points won the set (and the match). Katie Boulter and Ekaterina Makarova became the first players to contest this tiebreak in the main draw, with Boulter emerging victorious.
This tournament marked the major main-draw debut of future world No. 1 and five-time Grand Slam champion Iga Świątek, who lost to Camila Giorgi in the second round. Amanda Anisimova became the first player born in the 21st century to reach the fourth round of a singles major. Ashleigh Barty also became the first Australian to reach the quarterfinals since Jelena Dokic in 2009.
For the first time since 2009 Wimbledon, all of the top eight seeds reached the third round at a women's singles major.[3]
Seeding per WTA rankings.[4]
Click on the seed number of a player to go to their draw section.
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
16 | Serena Williams | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
7 | Karolína Plíšková | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
7 | Karolína Plíšková | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Naomi Osaka | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Naomi Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Elina Svitolina | 4 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Naomi Osaka | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 62 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | Ashleigh Barty | 1 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Petra Kvitová | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Danielle Collins | 62 | 0 | ||||||||||||||||||
Anastasia Pavlyuchenkova | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Danielle Collins | 2 | 7 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Halep | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 77 | 4 | 2 | 1 | S Halep | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
S Kenin | 6 | 3 | 7 | S Kenin | 3 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | V Kudermetova | 3 | 6 | 5 | 1 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | V Williams | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 2 | 2 | A Cornet | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
V Williams | 63 | 77 | 6 | V Williams | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | M Buzărnescu | 77 | 63 | 2 | 1 | S Halep | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | C Suárez Navarro | 7 | 6 | 16 | S Williams | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C Burel | 5 | 2 | 23 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
S Stosur | 5 | 2 | D Yastremska | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Yastremska | 7 | 6 | D Yastremska | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 6 | 16 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | S Peng | 2 | 1 | E Bouchard | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
T Maria | 0 | 2 | 16 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | S Williams | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
10 | D Kasatkina | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PR | T Bacsinszky | 6 | 6 | PR | T Bacsinszky | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | N Vikhlyantseva | 62 | 6 | 6 | Q | N Vikhlyantseva | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | V Lepchenko | 77 | 2 | 4 | PR | T Bacsinszky | 65 | 2 | |||||||||||||||||||
J Konta | 77 | 2 | 710 | 18 | G Muguruza | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Tomljanović | 64 | 6 | 67 | J Konta | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Zheng | 2 | 3 | 18 | G Muguruza | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | G Muguruza | 6 | 6 | 18 | G Muguruza | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | C Giorgi | 6 | 6 | 7 | Ka Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Jakupović | 3 | 0 | 27 | C Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | I Świątek | 6 | 3 | 6 | Q | I Świątek | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
A Bogdan | 3 | 6 | 4 | 27 | C Giorgi | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
M Brengle | 6 | 6 | 7 | Ka Plíšková | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | M Doi | 4 | 0 | M Brengle | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | K Muchová | 3 | 2 | 7 | Ka Plíšková | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Ka Plíšková | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
4 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Linette | 4 | 2 | 4 | N Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Zidanšek | 7 | 6 | T Zidanšek | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
D Gavrilova | 5 | 3 | 4 | N Osaka | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | L Siegemund | 65 | 6 | 6 | 28 | S-w Hsieh | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
V Azarenka | 77 | 4 | 2 | PR | L Siegemund | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Vögele | 2 | 1 | 28 | S-w Hsieh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | S-w Hsieh | 6 | 6 | 4 | N Osaka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | Q Wang | 6 | 6 | 13 | A Sevastova | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
F Ferro | 4 | 3 | 21 | Q Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Z Diyas | 6 | 5 | 1 | A Krunić | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Krunić | 3 | 7 | 6 | 21 | Q Wang | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | B Andreescu | 77 | 60 | 6 | 13 | A Sevastova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | W Osuigwe | 61 | 77 | 3 | Q | B Andreescu | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
M Barthel | 3 | 1 | 13 | A Sevastova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | A Sevastova | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
12 | E Mertens | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
AK Schmiedlová | 2 | 5 | 12 | E Mertens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | L Zhu | 6 | 2 | 2 | M Gasparyan | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Gasparyan | 4 | 6 | 6 | 12 | E Mertens | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
P Parmentier | 4 | 65 | 17 | M Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Potapova | 6 | 77 | A Potapova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | D Aiava | 2 | 2 | 17 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | M Keys | 6 | 6 | 17 | M Keys | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
26 | D Cibulková | 2 | 6 | 2 | 6 | E Svitolina | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
S Zhang | 6 | 4 | 6 | S Zhang | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 77 | 2 | 6 | Kr Plíšková | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
A Blinkova | 62 | 6 | 2 | S Zhang | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
V Kužmová | 4 | 6 | 6 | 6 | E Svitolina | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
K Kozlova | 6 | 4 | 2 | V Kužmová | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | V Golubic | 1 | 2 | 6 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | E Svitolina | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
8 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 3 | 2 | 8 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I-C Begu | 63 | 4 | I-C Begu | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Petkovic | 77 | 3r | 8 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Bencic | 6 | 2 | 6 | B Bencic | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
K Siniaková | 4 | 6 | 3 | B Bencic | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 6 | 77 | Y Putintseva | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
32 | B Strýcová | 4 | 61 | 8 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | L Tsurenko | 6 | 77 | A Anisimova | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
E Alexandrova | 4 | 64 | 24 | L Tsurenko | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Niculescu | 63 | 4 | A Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Anisimova | 77 | 6 | A Anisimova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Boulter | 6 | 4 | 710 | 11 | A Sabalenka | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
E Makarova | 0 | 6 | 66 | K Boulter | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | A Kalinskaya | 1 | 4 | 11 | A Sabalenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | A Sabalenka | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
15 | A Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Kumkhum | 2 | 2 | 15 | A Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | E Perez | 4 | 0 | Y Wang | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Y Wang | 6 | 6 | 15 | A Barty | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | A Sharma | 7 | 4 | 6 | M Sakkari | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | P Hon | 5 | 6 | 1 | Q | A Sharma | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
M Sakkari | 6 | 3 | 6 | M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | J Ostapenko | 1 | 6 | 2 | 15 | A Barty | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | M Sharapova | 6 | 6 | 30 | M Sharapova | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | H Dart | 0 | 0 | 30 | M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 4 | 1 | R Peterson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
R Peterson | 6 | 6 | 30 | M Sharapova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Lapko | 65 | 0r | 3 | C Wozniacki | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Larsson | 77 | 3 | J Larsson | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 3 | 4 | 3 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | C Wozniacki | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
5 | S Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
T Townsend | 4 | 2 | 5 | S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Jabeur | 65 | 63 | T Babos | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T Babos | 77 | 77 | 5 | S Stephens | 78 | 77 | |||||||||||||||||||||
M Vondroušová | 6 | 6 | 31 | P Martić | 66 | 65 | |||||||||||||||||||||
E Rodina | 3 | 2 | M Vondroušová | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
H Watson | 1 | 2 | 31 | P Martić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
31 | P Martić | 6 | 6 | 5 | S Stephens | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
20 | A Kontaveit | 6 | 6 | A Pavlyuchenkova | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 3 | 2 | 20 | A Kontaveit | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Flipkens | 1 | 1 | A Sasnovich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Sasnovich | 6 | 6 | A Sasnovich | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Puig | 4 | 3 | A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Pavlyuchenkova | 6 | 6 | A Pavlyuchenkova | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Riske | 3 | 3 | 9 | K Bertens | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | K Bertens | 6 | 6 |
First round | Second round | Third round | Fourth round | ||||||||||||||||||||||||
14 | J Görges | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
D Collins | 2 | 77 | 6 | D Collins | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Y Bonaventure | 6 | 4 | 4 | S Vickery | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Vickery | 2 | 6 | 6 | D Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | B Mattek-Sands | 1 | 2 | 19 | C Garcia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | Z Hives | 6 | 6 | WC | Z Hives | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | J Ponchet | 2 | 3 | 19 | C Garcia | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | C Garcia | 6 | 6 | D Collins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | D Vekić | 6 | 6 | 2 | A Kerber | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 2 | 4 | 29 | D Vekić | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | P Badosa Gibert | 4 | 2 | WC | K Birrell | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | K Birrell | 6 | 6 | WC | K Birrell | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | B Haddad Maia | 6 | 5 | 6 | 2 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
B Pera | 3 | 7 | 4 | Q | B Haddad Maia | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 2 | 2 | 2 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | A Kerber | 6 | 6 |
Category | Osaka | Kvitová |
---|---|---|
1st serve % | 68/110 (62%) | 75/118 (64%) |
1st serve points won | 52 of 68 = 76% | 53 of 75 = 71% |
2nd serve points won | 19 of 42 = 45% | 20 of 43 = 47% |
Total service points won | 71 of 110 = 65.55% | 73 of 118 = 61.86% |
Aces | 9 | 5 |
Double faults | 4 | 4 |
Winners | 33 | 33 |
Unforced errors | 33 | 39 |
Net points won | 0 of 3 = 0% | 10 of 12 = 83% |
Break points converted | 3 of 14 = 21% | 3 of 10 = 30% |
Return points won | 45 of 118 = 38% | 39 of 110 = 35% |
Total points won | 116 | 112 |
Source |