Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
2009 Oklahoma State Cowboys football | |
---|---|
Cotton Bowl Classic, L 7–21 vs. Ole Miss | |
Conference | Big 12 Conference |
South | |
Ranking | |
Coaches | No. 25 |
Record | 9–4 (6–2 Big 12) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Gunter Brewer (2nd season) |
Offensive scheme | Spread option |
Defensive coordinator | Bill Young (1st season) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium | Boone Pickens Stadium (Capacity: 60,218) |
Uniform | |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Nebraska x | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Missouri | 4 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 1 | – | 7 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 2 Texas x$ | 8 | – | 0 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 6 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 Texas Tech | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baylor | 1 | – | 7 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Texas 13, Nebraska 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2009 Oklahoma State Cowboys football team represented Oklahoma State University in the 2009 NCAA Division I FBS football season. The Cowboys, led by fifth-year head coach Mike Gundy, played their home games at Boone Pickens Stadium. The Cowboys finished the season 9–4, 6–2 in Big 12 play and lost the Cotton Bowl Classic, 21–7, against Ole Miss.[1]
Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
September 5 | 2:30 p.m. | No. 13 Georgia* | No. 9 | ABC | W 24–10 | 53,012[2] | |
September 12 | 2:30 p.m. | Houston* | No. 5 |
| FSN | L 35–45 | 50,875[3] |
September 19 | 6:00 p.m. | Rice* | No. 16 |
| W 41–24 | 51,803[4] | |
September 26 | 6:00 p.m. | Grambling State* | No. 16 |
| W 56–6 | 56,901[5] | |
October 10 | 11:30 a.m. | at Texas A&M | No. 15 | FSN | W 36–31 | 76,153[6] | |
October 17 | 8:15 p.m. | Missouri | No. 16 |
| ESPN2 | W 33–17 | 55,752[7] |
October 24 | 11:30 a.m. | at Baylor | No. 14 | Versus | W 34–7 | 38,117[8] | |
October 31 | 7:00 p.m. | No. 3 Texas | No. 13 |
| ABC/ESPN2 | L 14–41 | 58,516[9] |
November 7 | 2:30 p.m. | at Iowa State | No. 18 | ABC | W 34–8 | 40,540[10] | |
November 14 | 7:00 p.m. | Texas Tech | No. 17 |
| ABC | W 24–17 | 52,811[11] |
November 19 | 6:30 p.m. | Colorado | No. 12 |
| ESPN | W 31–28 | 50,080[12] |
November 28 | 11:30 a.m. | at Oklahoma | No. 11 | FSN | L 0–27 | 85,606[13] | |
January 2 | 1:00 p.m. | vs. Ole Miss* | No. 21 | FOX | L 7–21 | 77,928[14] | |
|
Week | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poll | Pre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Final |
AP | 9 | 5 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 18 | 17 | 12 | 11 | 22 | 21 | RV |
Coaches | 11 | 6 | 17 | 16 | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 18 | 18 | 13 | 12 | 21 | 18 | 25 |
Harris | Not released | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 18 | 18 | 13 | 12 | 20 | 17 | Not released | |||
BCS | Not released | 15 | 14 | 19 | 19 | 12 | 12 | 20 | 19 | Not released |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The following players were selected in the 2010 NFL draft:
Player | Position | Round | Pick | NFL Team |
---|---|---|---|---|
Russell Okung | OT | 1 | 6 | Seattle Seahawks |
Dez Bryant | WR | 1 | 24 | Dallas Cowboys |
Perrish Cox | CB | 5 | 137 | Denver Broncos |
Zac Robinson | QB | 7 | 250 | New England Patriots |
The following Cowboys were signed as undrafted free agents: