Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
1981 Furman Paladins football | |
---|---|
SoCon champion | |
Conference | Southern Conference |
Record | 8–3 (5–2 SoCon) |
Head coach |
|
Captain | Tim Sorrells, Charlie Anderson, Bruce Gheesling, Steve O'Neill |
Home stadium | Paladin Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Furman $ | 5 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMI | 3 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Tennessee State | 4 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chattanooga | 3 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 3 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Carolina | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appalachian State | 1 | – | 5 | – | 1 | 3 | – | 7 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1981 Furman Paladins football team was an American football team that represented Furman University as a member of the Southern Conference (SoCon) during the 1981 NCAA Division I-A football season. In their fourth year under head coach Dick Sheridan, the Paladins compiled an overall record of 8–3 with a conference mark of 5–2, winning the SoCon title for the second consecutive season.[1]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 12 | at Florida* | L 7–35 | 54,439 | [2] | |
September 19 | East Tennessee State | W 21–0 | 12,070 | [3] | |
September 26 | at Western Carolina | W 31–27 | 11,850 | [4] | |
October 3 | Chattanooga |
| L 28–31 | 12,525 | [5] |
October 10 | Appalachian State |
| W 22–18 | 19,058 | [6] |
October 17 | at James Madison* | W 30–14 | 12,500 | [7] | |
October 24 | Liberty Baptist* |
| W 38–14 | 9,250 | [8] |
October 31 | Marshall |
| W 35–3 | 10,811 | [9] |
November 7 | at Davidson* | W 30–12 | 6,300 | [10] | |
November 14 | at VMI | W 33–21 | 5,100 | [11] | |
November 21 | at The Citadel | L 18–35 | 20,150 | [12] | |
|