Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
1895 Harvard Crimson football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 8–2–1 |
Head coach |
|
Home stadium | Soldiers' Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 14 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 13 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 6 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 8 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 6 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 2 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 2 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 1 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 1 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIT | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | – | 1 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Univ. Penn. | – | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 0 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1895 Harvard Crimson football team represented Harvard University in the 1895 college football season. The Crimson finished with an 8–2–1 record. First-year head coach Robert Emmons led the team from October 21 to November 3.[1] Following the team's 12–4 loss to Princeton, assistant Lorin F. Deland took over as head coach.[2] He led the team to a 1–1–1 record in their last three games, including a 17–14 loss to Penn, the closest the undefeated Quakers came to defeat that year.[3]
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 2 | Dartmouth | W 4–0 | 3,000 | [4] | |
October 5 | Amherst |
| W 24–0 | ||
October 9 | Phillips Exeter |
| W 42–0 | ||
October 12 | at Army | W 4–0 | |||
October 16 | Williams |
| W 32–0 | ||
October 19 | Brown |
| W 26–6 | 5,000 | [5][6] |
October 26 | Cornell |
| W 25–0 | ||
November 2 | at Princeton | L 4–12 | |||
November 9 | Michigan |
| W 4–0 | 6,000 | |
November 16 | Boston Athletic Association |
| T 0–0 | ||
November 23 | Penn |
| L 14–17 | [7] |