Scottish Division Two 1961/62
Meister FC Clyde
Aufsteiger FC Clyde
Queen of the South
Mannschaften 19
Spiele 342
Tore 1309 (ø 3,83 pro Spiel)
Torschützenkönig Schottland Peter Smith
(Alloa Athletic)
Division Two 1960/61
Division One 1961/62

Die Scottish Football League Division Two wurde 1961/62 zum 56. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 56. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1961/62 traten 19 Vereine in insgesamt 36 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC Clyde, der sich zusammen mit dem Zweitplatzierten Queen of the South den Aufstieg in die Division One sicherte. Torschützenkönig mit 30 Treffern wurde Peter Smith von Alloa Athletic.[1]

Statistik

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. FC Clyde (A)  36  25  4  7 108:470 2,30 54:18
 2. Queen of the South  36  24  5  7 078:330 2,36 53:19
 3. Greenock Morton  36  19  6  11 078:640 1,22 44:28
 4. Alloa Athletic  36  17  8  11 092:780 1,18 42:30
 5. FC Montrose  36  15  11  10 063:500 1,26 41:31
 6. FC Arbroath  36  17  7  12 066:590 1,12 41:31
 7. FC Stranraer  36  14  11  11 061:620 0,98 39:33
 8. Berwick Rangers  36  16  6  14 083:700 1,19 38:34
 9. Ayr United (A)  36  15  8  13 071:630 1,13 38:34
10. FC East Fife  36  15  7  14 060:590 1,02 37:35
11. FC East Stirlingshire  36  15  4  17 070:810 0,86 34:38
12. FC Queen’s Park  36  12  9  15 064:620 1,03 33:39
13. Hamilton Academical  36  14  5  17 078:790 0,99 33:39
14. FC Cowdenbeath  36  11  9  16 065:770 0,84 31:41
15. FC Stenhousemuir  36  13  5  18 069:860 0,80 31:41
16. Forfar Athletic  36  11  8  17 068:760 0,89 30:42
17. FC Dumbarton  36  9  10  17 049:660 0,74 28:44
18. Albion Rovers  36  10  5  21 042:740 0,57 25:47
19. Brechin City  36  5  2  29 044:123 0,36 12:60

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Legende
Saison 1961/62
Aufsteiger in die Division One
Zum Saisonende 1960/61
(A) Absteiger aus der Division One

Einzelnachweise

  1. Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 29. März 2015 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/scottish-football-historical-archive.com