Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Salvirola | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Cremona (CR) | |
Lokale Bezeichnung | Cremùna | |
Koordinaten | 45° 21′ N, 9° 47′ O | |
Höhe | 29 m s.l.m. | |
Fläche | 7,4 km² | |
Einwohner | 1.162 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 26010 | |
Vorwahl | 0373 | |
ISTAT-Nummer | 019087 | |
Bezeichnung der Bewohner | Salvirolesi | |
Schutzpatron | Petrus und Antonius der Große | |
Website | Salvirola |
Salvirola ist eine norditalienische Gemeinde (comune) mit 1162 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Cremona in der Lombardei. Die Gemeinde liegt etwa 40 Kilometer südöstlich von Cremona.