Kanton Rioz
Region Bourgogne-Franche-Comté
Département Haute-Saône
Arrondissement Vesoul
Hauptort Rioz
Einwohner 16.717 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 37 Einw./km²
Fläche 454,95 km²
Gemeinden 52
INSEE-Code 7012

Lage des Kantons Rioz im
Département Haute-Saône

Der Kanton Rioz ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Rioz.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt 16.717 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 454,95 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Aulx-lès-Cromary 156 4,33 36 70036 70190
Authoison 314 16,02 20 70038 70190
Beaumotte-Aubertans 477 13,57 35 70059 70190
Besnans 75 2,94 26 70065 70230
Bouhans-lès-Montbozon 124 5,15 24 70082 70230
Boulot 652 7,08 92 70084 70190
Boult 699 14,62 48 70085 70190
Bussières 438 6,11 72 70107 70190
Buthiers 317 5,69 56 70109 70190
Cenans 133 5,02 26 70113 70230
Chambornay-lès-Bellevaux 190 5,89 32 70118 70190
Chassey-lès-Montbozon 225 15,60 14 70137 70230
Chaux-la-Lotière 506 8,88 57 70145 70190
Cirey 371 13,09 28 70154 70190
Cognières 95 3,93 24 70159 70230
Cordonnet 143 10,45 14 70174 70190
Cromary 251 5,36 47 70189 70190
Dampierre-sur-Linotte 780 32,48 24 70197 70230
Échenoz-le-Sec 289 15,47 19 70208 70000
Filain 222 15,79 14 70234 70230
Fondremand 200 16,43 12 70239 70190
Fontenois-lès-Montbozon 328 14,27 23 70243 70230
Hyet 117 6,47 18 70288 70190
La Barre 97 1,93 50 70050 70190
La Malachère 307 5,46 56 70326 70190
Larians-et-Munans 270 2,50 108 70296 70230
Le Magnoray 86 3,55 24 70316 70000
Loulans-Verchamp 459 8,16 56 70309 70230
Maizières 340 11,68 29 70325 70190
Maussans 58 3,92 15 70335 70230
Montarlot-lès-Rioz 314 9,66 33 70355 70190
Montbozon 539 8,63 62 70357 70230
Neuvelle-lès-Cromary 433 6,29 69 70383 70190
Ormenans 86 3,61 24 70397 70230
Pennesières 195 9,07 21 70405 70190
Perrouse 283 4,39 64 70407 70190
Quenoche 252 9,71 26 70431 70190
Recologne-lès-Rioz 253 10,18 25 70441 70190
Rioz 2.420 17,20 141 70447 70190
Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers 64 9,34 7 70449 70230
Ruhans 147 4,95 30 70456 70190
Sorans-lès-Breurey 447 14,37 31 70493 70190
Thieffrans 166 9,36 18 70500 70230
Thiénans 108 4,11 26 70501 70230
Traitiéfontaine 159 5,92 27 70503 70190
Trésilley 264 11,08 24 70507 70190
Vandelans 106 3,08 34 70519 70190
Vellefaux 527 10,02 53 70532 70000
Villers-Bouton 177 5,26 34 70560 70190
Villers-Pater 53 4,67 11 70565 70190
Voray-sur-l’Ognon 870 6,90 126 70575 70190
Vy-lès-Filain 135 5,31 25 70583 70230
Kanton Rioz 16.717 454,95 37 7012 – 

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Rioz die 27 Gemeinden Aulx-lès-Cromary, Boulot, Boult, Bussières, Buthiers, Chambornay-lès-Bellevaux, Chaux-la-Lotière, Cirey, Cordonnet, Cromary, Fondremand, Hyet, La Malachère, Maizières, Montarlot-lès-Rioz, Neuvelle-lès-Cromary, Pennesières, Perrouse, Quenoche, Recologne-lès-Rioz, Rioz, Sorans-lès-Breurey, Traitiéfontaine, Trésilley, Vandelans, Villers-Bouton und Voray-sur-l’Ognon. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 234,65 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7021.

Bevölkerungsentwicklung

Jahr 1962 1968 1975 1982 1990 1999
Einwohner 3.898 4.242 4.690 5.333 5.981 6.981
Quellen: Cassini und INSEE