Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Kanton Foix | |
---|---|
Region | Okzitanien |
Département | Ariège |
Arrondissement | Foix |
Bureau centralisateur | Foix |
Einwohner | 13.481 (1. Jan. 2021) |
Bevölkerungsdichte | 226 Einw./km² |
Fläche | 59,65 km² |
Gemeinden | 6 |
INSEE-Code | 0905 |
Lage des Kantons Foix im Département Ariège |
Der Kanton Foix ist ein französischer Wahlkreis im Département Ariège in der Region Okzitanien. Er umfasst sechs Gemeinden im Arrondissement Foix. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
Der Kanton besteht aus sechs Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 13.481 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 59,65 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Cos | 368 | 6,40 | 58 | 09099 | 09000 |
Ferrières-sur-Ariège | 761 | 3,46 | 220 | 09121 | 09000 |
Foix | 9.472 | 19,32 | 490 | 09122 | 09000 |
Ganac | 734 | 20,19 | 36 | 09130 | 09000 |
Montgailhard | 1.472 | 7,93 | 186 | 09207 | 09330 |
Saint-Pierre-de-Rivière | 674 | 2,35 | 287 | 09273 | 09000 |
Kanton Foix | 13.481 | 59,65 | 226 | 0905 | – |
Vertreter im Departementrat | ||
---|---|---|
Amtszeit | Namen | Partei |
2015– | Eric Donzé Martine Doumenc-Caubere |
DVG |