Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Internazionali BNL d’Italia 2017 | |
---|---|
Ergebnisse Damen | |
Datum | 15.5.2017 – 21.5.2017 |
Auflage | 74 |
Navigation | 2016 ◄ 2017 ► 2018 |
ATP Tour | |
Austragungsort | Rom Italien |
Turniernummer | 416 |
Kategorie | Masters 1000 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 56E/28Q/24D |
Preisgeld | 4.273.775 € |
Finanz. Verpflichtung | 4.835.975 € |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Alexander Zverev |
Sieger (Doppel) | Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut |
Turnierdirektor | Sergio Palmieri |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes Damian Steiner Carlos Sanches |
Letzte direkte Annahme | Marcos Baghdatis (56) |
Stand: 14. Mai 2017 |
Die Internazionali BNL d’Italia 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Mai 2017 in Rom stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das fünfte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.
Vorjahressieger im Einzel war Andy Murray, im Doppel war es das Brüderpaar Bob und Mike Bryan.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.
Die Qualifikation fand am 13. und 14. Mai 2017 statt. Aus 28 Teilnehmern wurden sieben Qualifikantenplätze ausgespielt, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen vier Lucky Loser, da Nick Kyrgios, Philipp Kohlschreiber, Marcos Baghdatis und Ivo Karlović ihre Teilnahme zurückzogen.
Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.
|
|
|
|
|
Zeichenerklärung
Halbfinale | Finale | ||||||||||
16 | Alexander Zverev | 6 | 65 | 6 | |||||||
John Isner | 4 | 7 | 1 | ||||||||
16 | Alexander Zverev | 6 | 6 | ||||||||
2 | Novak Đoković | 4 | 3 | ||||||||
8 | Dominic Thiem | 1 | 0 | ||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 |
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Murray | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
F. Fognini | 6 | 6 | F. Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Berrettini | 1 | 3 | F. Fognini | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
V. Troicki | 7 | 6 | 16 | A. Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | S. Napolitano | 61 | 2 | V. Troicki | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | K. Anderson | 4 | 6 | 4 | 16 | A. Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | A. Zverev | 6 | 4 | 6 | 16 | A. Zverev | 7 | 6 | |||||||||||||||||
12 | T. Berdych | 7 | 6 | 5 | M. Raonic | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
M. Zverev | 67 | 4 | 12 | T. Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Haase | 3 | 5 | Q | C. Berlocq | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | C. Berlocq | 6 | 7 | 12 | T. Berdych | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
LL | E. Escobedo | 0 | 6 | 61 | 5 | M. Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
PR | T. Haas | 6 | 4 | 7 | PR | T. Haas | 4 | 3 | |||||||||||||||||
5 | M. Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | S. Wawrinka | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
N. Mahut | 3 | 4 | B. Paire | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
B. Paire | 6 | 6 | 3 | S. Wawrinka | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
F. Mayer | 6 | 6 | J. Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | T. Monteiro | 4 | 2 | F. Mayer | 64 | 64 | |||||||||||||||||||
J. Isner | 64 | 7 | 6 | J. Isner | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
14 | A. Ramos Viñolas | 7 | 64 | 1 | J. Isner | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
9 | D. Goffin | 65 | 6 | 6 | 6 | M. Čilić | 63 | 6 | 62 | ||||||||||||||||
LL | T. Bellucci | 7 | 3 | 4 | 9 | D. Goffin | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
F. Verdasco | 6 | 6 | F. Verdasco | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
D. Young | 3 | 3 | 9 | D. Goffin | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Harrison | 2 | 7 | 6 | 6 | M. Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
LL | J. Donaldson | 6 | 60 | 3 | R. Harrison | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | M. Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | D. Thiem | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | A. Mannarino | 4 | 62 | P. Cuevas | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
P. Cuevas | 6 | 7 | 8 | D. Thiem | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | J.-L. Struff | 68 | 6 | 6 | S. Querrey | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||||
B. Tomic | 7 | 1 | 4 | Q | J.-L. Struff | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
S. Querrey | 7 | 7 | S. Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | L. Pouille | 66 | 68 | 8 | D. Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | J. Sock | 6 | 1 | 7 | 4 | R. Nadal | 4 | 3 | |||||||||||||||||
D. Schwartzman | 4 | 6 | 5 | 13 | J. Sock | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
J. Veselý | 6 | 6 | J. Veselý | 4 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
D. Evans | 3 | 1 | 13 | J. Sock | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | N. Almagro | 7 | 6 | 4 | R. Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | A. Seppi | 66 | 3 | Q | N. Almagro | 0 | r | ||||||||||||||||||
4 | R. Nadal | 3 | |||||||||||||||||||||||
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | K. Nishikori | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D. Ferrer | 4 | 6 | 6 | D. Ferrer | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
F. López | 6 | 3 | 1 | 7 | K. Nishikori | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
J. Sousa | 3 | 4 | J. M. del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K. Edmund | 6 | 6 | K. Edmund | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. M. del Potro | 3 | 6 | 6 | J. M. del Potro | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | G. Dimitrow | 6 | 2 | 3 | J. M. del Potro | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | P. Carreño Busta | 6 | 6 | 2 | N. Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G. Simon | 3 | 3 | 15 | P. Carreño Busta | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
LL | O. Dolhopolow | 4 | 2 | R. Bautista Agut | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Bautista Agut | 6 | 6 | R. Bautista Agut | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | G. Mager | 7 | 4 | 0r | 2 | N. Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A. Bedene | 63 | 6 | 3 | A. Bedene | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | N. Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung