Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Renndaten | ||
---|---|---|
6. von 16 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1982 | ||
Name: | XL Grand Prix Automobile de Monaco | |
Datum: | 23. Mai 1982 | |
Ort: | Monte Carlo | |
Kurs: | Circuit de Monaco | |
Länge: | 251,712 km in 76 Runden à 3,312 km
| |
Wetter: | zunächst sonnig und warm, gegen Ende Nieselregen | |
Zuschauer: | ~ 80.000 | |
Pole-Position | ||
Fahrer: | René Arnoux | Renault |
Zeit: | 1:23,281 min | |
Schnellste Runde | ||
Fahrer: | Riccardo Patrese | Brabham |
Zeit: | 1:26,354 min (Runde 69) | |
Podium | ||
Erster: | Riccardo Patrese | Brabham |
Zweiter: | Didier Pironi | Ferrari |
Dritter: | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo |
Der Große Preis von Monaco 1982 (offiziell XL Grand Prix Automobile de Monaco) fand am 23. Mai auf dem Circuit de Monaco in Monte Carlo statt und war das sechste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 1982.
Zwei Wochen nach dem Tod von Gilles Villeneuve im Training zum Großen Preis von Belgien trat Ferrari mit nur einem Wagen für Didier Pironi an.
Brabham-Pilot Riccardo Patrese griff erneut auf einen der ausgereifteren BT49 zurück, während der amtierende Weltmeister Nelson Piquet den neueren BT50 mit BMW-Turbomotor pilotierte.
Überraschend kündigte der Reifenhersteller Avon seinen Rückzug aus der Formel 1 an. Da in erster Linie kleinere Teams Reifen dieses Herstellers einsetzten, waren diese davon am meisten betroffen und mussten sich Restbestände sichern, bis sie einen geeigneten neuen Ausstatter fanden. Dem Team March gelang es, große Teile dieser Restbestände zu erwerben und die zuvor verwendeten Pirelli-Reifen dadurch zu ersetzen. Theodore wechselte sofort zu Goodyear.
Der erstmals vom Team Ligier gemeldete JS19 wurde in seiner bestehenden Form für illegal erklärt und durfte nur mit regelkonformen Modifikationen eingesetzt werden. Dadurch änderte sich das Fahrverhalten des Wagens drastisch, was den Fahrern Eddie Cheever und Jacques Laffite während des gesamten Wochenendes Probleme bereitete.
Da nur 20 Piloten am Rennen teilnehmen durften, wurden in einer Vorqualifikation fünf und in den beiden regulären Qualifikationstrainings weitere sechs Fahrer ermittelt, die nicht zugelassen wurden.
René Arnoux sicherte sich die Pole-Position vor Patrese, Bruno Giacomelli sowie seinem Renault-Teamkollegen Alain Prost. Pironi folgte vor Keke Rosberg, Andrea de Cesaris und Derek Daly.[1]
Arnoux ging vor Giacomelli, Patrese, Prost und Pironi in Führung. Prost überholte Patrese noch während der ersten Runde und gelangte durch den technisch bedingten Ausfall Giacomellis in der vierten Runde auf den zweiten Rang.
Als Arnoux in der 15. Runde nach einem Dreher ausfiel, übernahm Prost die Führung vor Patrese, der rasch aufholte.
Erst in den letzten Runden des Rennens, als es leicht zu regnen begann, traten weitere wesentliche Veränderungen ein. Rosberg, der auf dem fünften Rang lag, schied in Runde 65 nach einem Kontakt mit der Streckenbegrenzung aus. Seinem Teamkollegen Daly passierte im selben Umlauf ein ähnliches Missgeschick in der Tabac-Kurve. Er konnte das Rennen jedoch fortsetzen, obwohl sein Heckflügel beschädigt war und sein Wagen Öl verlor.
In der 74. und somit drittletzten Runde prallte Prost mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung im Bereich der Hafenschikane. Dadurch übernahm Patrese die Führung, verlor diese jedoch im folgenden Umlauf aufgrund eines Drehers in der Loews-Kurve an Pironi. Dieser konnte sich den Sieg jedoch nicht sichern, da ihm, ebenso wie dem neuen Zweitplatzierten de Cesaris, in der letzten Runde der Kraftstoff ausging. Nigel Mansell befand sich dadurch scheinbar in der besten Position, um das Rennen zu gewinnen. Patrese wurde allerdings von mehreren Streckenposten wieder angeschoben, da sich sein Wagen im Bereich der engen Haarnadelkurve an einer gefährlichen Stelle befand. Während des Rollens bergab in Richtung des Tunnels gelang es dem Italiener, den Wagen wieder zu starten und die letzte Runde aus eigener Kraft zu Ende zu fahren. Als er die Ziellinie kreuzte, war ihm zunächst nicht bewusst, dass er das Rennen gewonnen hatte. Es war sein erster Grand-Prix-Sieg. Pironi wurde aufgrund seiner zurückgelegten Distanz als Zweiter vor de Cesaris gewertet. Mansell und Elio de Angelis folgten auf den Rängen vier und fünf vor Daly.[2]
Prost behielt seine Führung in der Weltmeisterschaft trotz seiner inzwischen vierten Nullnummer in Folge.
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Vorqualifikation | Qualifikationstraining 1 | Qualifikationstraining 2 | Start | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | ||||
1 | René Arnoux | Renault | – | – | 1:24,543 | 141,031 km/h | 1:23,281 | 143,168 km/h | 1 |
2 | Riccardo Patrese | Brabham-Ford | – | – | 1:24,929 | 140,390 km/h | 1:23,791 | 142,297 km/h | 2 |
3 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | – | – | 1:26,083 | 138,508 km/h | 1:23,939 | 142,046 km/h | 3 |
4 | Alain Prost | Renault | – | – | 1:25,766 | 139,020 km/h | 1:24,439 | 141,205 km/h | 4 |
5 | Didier Pironi | Ferrari | – | – | 1:27,360 | 136,484 km/h | 1:24,585 | 140,961 km/h | 5 |
6 | Keke Rosberg | Williams-Ford | – | – | 1:25,125 | 140,067 km/h | 1:24,649 | 140,855 km/h | 6 |
7 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | – | – | 1:24,928 | 140,392 km/h | 1:25,235 | 139,886 km/h | 7 |
8 | Derek Daly | Williams-Ford | – | – | 1:25,505 | 139,444 km/h | 1:25,390 | 139,632 km/h | 8 |
9 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | – | – | 1:25,840 | 138,900 km/h | 1:25,449 | 139,536 km/h | 9 |
10 | John Watson | McLaren-Ford | – | – | 1:27,317 | 136,551 km/h | 1:25,583 | 139,317 km/h | 10 |
11 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | – | – | 1:26,202 | 138,317 km/h | 1:25,642 | 139,221 km/h | 11 |
12 | Niki Lauda | McLaren-Ford | – | – | 1:25,838 | 138,904 km/h | 1:26,019 | 138,611 km/h | 12 |
13 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | – | – | 1:26,075 | 138,521 km/h | 1:26,120 | 138,449 km/h | 13 |
14 | Manfred Winkelhock | ATS-Ford | – | – | 1:27,952 | 135,565 km/h | 1:26,260 | 138,224 km/h | 14 |
15 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | – | – | 1:27,568 | 136,159 km/h | 1:26,456 | 137,911 km/h | 15 |
16 | Eddie Cheever | Ligier-Matra | – | – | 1:28,058 | 135,402 km/h | 1:26,463 | 137,899 km/h | 16 |
17 | Brian Henton | Tyrrell-Ford | – | – | 1:28,971 | 134,012 km/h | 1:26,690 | 137,538 km/h | 17 |
18 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | – | – | 1:28,353 | 134,950 km/h | 1:27,007 | 137,037 km/h | 18 |
19 | Marc Surer | Arrows-Ford | – | – | 1:28,380 | 134,908 km/h | 1:27,019 | 137,018 km/h | 19 |
20 | Eliseo Salazar | ATS-Ford | – | – | 1:29,574 | 133,110 km/h | 1:27,022 | 137,014 km/h | 20 |
DNQ | Mauro Baldi | Arrows-Ford | – | – | 1:29,306 | 133,510 km/h | 1:27,209 | 136,720 km/h | – |
DNQ | Jan Lammers | Theodore-Ford | – | – | keine Zeit | – | 1:27,523 | 136,229 km/h | – |
DNQ | Jochen Mass | March-Ford | 1:29,901 | 132,626 km/h | 1:29,452 | 133,292 km/h | 1:27,885 | 135,668 km/h | – |
DNQ | Derek Warwick | Toleman-Hart | 1:30,352 | 131,964 km/h | 1:31,233 | 130,690 km/h | 1:28,075 | 135,376 km/h | – |
DNQ | Jean-Pierre Jarier | Osella-Ford | 1:29,479 | 133,251 km/h | 1:29,057 | 133,883 km/h | 1:28,264 | 135,086 km/h | – |
DNQ | Roberto Guerrero | Ensign-Ford | – | – | 1:32,183 | 129,343 km/h | 1:28,653 | 134,493 km/h | – |
DNPQ | Teo Fabi | Toleman-Hart | 1:30,407 | 131,884 km/h | keine Zeit | – | keine Zeit | – | – |
DNPQ | Riccardo Paletti | Osella-Ford | 1:31,059 | 130,939 km/h | keine Zeit | – | keine Zeit | – | – |
DNPQ | Raul Boesel | March-Ford | 1:31,212 | 130,720 km/h | keine Zeit | – | keine Zeit | – | – |
DNPQ | Chico Serra | Fittipaldi-Ford | 1:31,471 | 130,350 km/h | keine Zeit | – | keine Zeit | – | – |
DNPQ | Emilio de Villota | March-Ford | 1:52,401 | 106,077 km/h | keine Zeit | – | keine Zeit | – | – |
Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riccardo Patrese | Brabham-Ford | 76 | 0 | 1:54:11,259 | 2 | 1:26,354 (69.) |
2 | Didier Pironi | Ferrari | 75 | 0 | DNF | 5 | 1:26,664 |
3 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 75 | 0 | DNF | 7 | 1:27,138 |
4 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 75 | 1 | + 1 Runde | 11 | 1:27,526 |
5 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 75 | 0 | + 1 Runde | 15 | 1:27,641 |
6 | Derek Daly | Williams-Ford | 74 | 0 | DNF | 8 | 1:27,073 |
7 | Alain Prost | Renault | 73 | 0 | DNF | 4 | 1:26,618 |
8 | Brian Henton | Tyrrell-Ford | 72 | 1 | + 4 Runden | 17 | 1:29,939 |
9 | Marc Surer | Arrows-Ford | 70 | 0 | + 6 Runden | 19 | 1:30,325 |
10 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | 69 | 0 | DNF | 9 | 1:27,168 |
– | Keke Rosberg | Williams-Ford | 65 | 0 | DNF | 6 | 1:27,472 |
– | Niki Lauda | McLaren-Ford | 57 | 0 | DNF | 12 | 1:27,415 |
– | Nelson Piquet | Brabham-BMW | 50 | 0 | DNF | 13 | 1:29,508 |
– | John Watson | McLaren-Ford | 36 | 0 | DNF | 10 | 1:27,630 |
– | Manfred Winkelhock | ATS-Ford | 31 | 0 | DNF | 14 | 1:29,017 |
– | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 30 | 0 | DNF | 18 | 1:28,975 |
– | Eddie Cheever | Ligier-Matra | 28 | 0 | DNF | 16 | 1:30,335 |
– | Eliseo Salazar | ATS-Ford | 21 | 1 | DNF | 20 | 1:31,701 |
– | René Arnoux | Renault | 14 | 0 | DNF | 1 | 1:27,546 |
– | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 | 0 | DNF | 3 | 1:30,326 |
Die ersten sechs des Rennens bekamen 9, 6, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.
|
|
|
|