Football League Second Division 1983/84
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Chelsea
Aufsteiger FC Chelsea, Sheffield Wednesday, Newcastle United
Absteiger Derby County, Swansea City, Cambridge United
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.233 (ø 2,67 pro Spiel)
Torschützenkönig Kerry Dixon (FC Chelsea)[1]
Football League Second Division 1982/83
Football League First Division 1983/84

Die Football League Second Division 1983/84 war die 81. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 27. August 1983 und endete am 12. Mai 1984.

Zweitligameister wurde der FC Chelsea und daneben stiegen auch die zweit- und drittplatzierten Sheffield Wednesday und Newcastle United in die Football League First Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1984/85 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Birmingham City, Notts County und Wolverhampton Wanderers die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten Derby County, Swansea City und Cambridge United. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1984/85 der Third-Division-Gewinner Oxford United sowie die dahinter rangierenden FC Wimbledon und Sheffield United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Chelsea  42  25  13  4 090:400 +50 88
 2. Sheffield Wednesday  42  26  10  6 072:340 +38 88
 3. Newcastle United  42  24  8  10 085:530 +32 80
 4. Manchester City (A)  42  20  10  12 066:480 +18 70
 5. Grimsby Town  42  19  13  10 060:470 +13 70
 6. Blackburn Rovers  42  17  16  9 057:460 +11 67
 7. Carlisle United  42  16  16  10 048:410  +7 64
 8. Shrewsbury Town  42  17  10  15 049:530  −4 61
 9. Brighton & Hove Albion (A)  42  17  9  16 069:600  +9 60
10. Leeds United  42  16  12  14 055:560  −1 60
11. FC Fulham  42  15  12  15 060:530  +7 57
12. Huddersfield Town (N)  42  14  15  13 056:490  +7 57
13. Charlton Athletic  42  16  9  17 053:640 −11 57
14. FC Barnsley  42  15  7  20 057:530  +4 52
15. Wales Cardiff City (N)  42  15  6  21 053:660 −13 51
16. FC Portsmouth (N)  42  14  7  21 073:640  +9 49
17. FC Middlesbrough  42  12  13  17 041:470  −6 49
18. Crystal Palace  42  12  11  19 042:520 −10 47
19. Oldham Athletic  42  13  8  21 047:730 −26 47
20. Derby County  42  11  9  22 036:720 −36 42
21. Wales Swansea City (A)  42  7  8  27 036:850 −49 29
22. Cambridge United  42  4  12  26 028:770 −49 24

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1984/85
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1984/85
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1982/83
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1982/83

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1983/84[2] BAR BLA BHA CAM CAR CAU CHA CHE CRY DER FUL GRI HUD LEE MNC MID NEW OLD POR SHW SHR SWA
    FC Barnsley 0:0 3:1 2:0 2:3 2:1 2:0 0:0 1:1 5:1 3:0 3:1 2:2 0:2 1:1 0:2 1:1 0:1 0:3 0:1 3:0 3:2
    Blackburn Rovers 1:1 2:2 1:0 1:1 4:1 1:1 0:0 2:1 5:1 0:1 1:1 2:2 1:1 2:1 1:0 1:1 3:1 2:1 0:0 1:1 4:1
    Brighton & Hove Albion 1:0 1:1 3:0 3:1 1:1 7:0 1:2 3:1 1:0 1:1 2:0 3:1 3:0 1:1 3:0 0:1 4:0 0:1 1:3 2:2 1:1
    Cambridge United 0:3 2:0 3:4 0:2 0:2 2:2 0:1 1:3 0:1 1:1 2:2 0:3 2:2 0:0 0:0 1:0 2:1 1:3 1:2 1:0 1:1
    Cardiff City 0:3 0:1 2:2 5:0 2:0 2:1 3:3 0:2 1:0 0:4 3:1 3:1 0:1 2:1 2:1 0:2 2:0 0:0 0:2 2:0 3:2
    Carlisle United 4:2 0:1 1:2 0:0 1:1 3:0 0:0 2:2 2:1 2:0 1:1 0:0 1:0 2:0 1:1 3:1 2:0 0:0 1:1 1:0 2:0
    Charlton Athletic 3:2 2:0 2:0 5:2 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0 3:4 3:3 1:2 2:0 1:0 2:0 1:3 2:1 2:1 1:1 2:4 2:2
    FC Chelsea 3:1 2:1 1:0 2:1 2:0 0:0 3:2 2:2 5:0 4:0 2:3 3:1 5:0 0:1 0:0 4:0 3:0 2:2 3:2 3:0 6:1
    Crystal Palace 0:1 0:2 0:2 1:1 1:0 1:2 2:0 0:1 0:1 1:1 0:1 0:0 0:0 0:2 1:0 3:1 2:1 2:1 1:0 1:1 2:0
    Derby County 0:2 1:1 0:3 1:0 2:3 1:4 0:1 1:2 3:0 1:0 1:2 1:1 1:1 1:0 1:0 3:2 2:2 2:0 1:1 1:0 2:1
    FC Fulham 1:0 0:1 3:1 1:0 0:2 0:0 0:1 3:5 1:1 2:2 1:1 0:2 2:1 5:1 2:1 2:2 3:0 0:2 1:1 3:0 5:0
    Grimsby Town 1:0 3:2 5:0 0:0 1:0 1:1 2:1 0:1 2:0 2:1 2:1 2:1 2:0 1:1 0:0 1:1 3:0 3:4 1:0 1:1 3:0
    Huddersfield Town 0:1 0:2 0:1 3:0 4:0 0:0 0:0 2:3 2:1 3:0 2:0 0:0 2:2 1:3 2:2 2:2 0:1 2:1 0:1 1:0 1:0
    Leeds United 1:2 1:0 3:2 3:1 1:0 3:0 1:0 1:1 1:1 0:0 1:0 2:1 1:2 1:2 4:1 0:1 2:0 2:1 1:1 3:0 1:0
    Manchester City 3:2 6:0 4:0 5:0 2:1 3:1 0:1 0:2 3:1 1:1 0:0 2:1 2:3 1:1 2:1 1:2 2:0 2:1 1:2 1:0 2:1
    FC Middlesbrough 2:1 1:2 0:0 1:1 2:0 0:1 1:0 2:1 1:3 0:0 0:2 1:1 0:0 2:2 0:0 3:2 3:2 0:0 2:0 4:0 1:0
    Newcastle United 1:0 1:1 3:1 2:1 3:1 5:1 2:1 1:1 3:1 4:0 3:2 0:1 5:2 1:0 5:0 3:1 3:0 4:2 0:1 0:1 2:0
    Oldham Athletic 1:0 0:0 1:0 0:0 2:1 2:3 0:0 1:1 3:2 3:0 3:0 2:1 0:3 3:2 2:2 2:1 1:2 3:2 1:3 0:1 3:3
    FC Portsmouth 2:1 2:4 5:1 5:0 1:1 0:1 4:0 2:2 0:1 3:0 1:4 4:0 1:1 2:3 1:2 0:1 1:4 3:4 0:1 4:1 5:0
    Sheffield Wednesday 2:0 4:2 2:1 1:0 5:2 2:0 4:1 2:1 1:0 3:1 1:1 1:0 0:0 3:1 0:0 0:2 4:2 3:0 2:0 1:1 6:1
    Shrewsbury Town 3:2 1:0 2:1 1:0 1:0 0:0 1:1 2:4 1:1 3:0 0:0 1:2 1:0 5:1 1:3 1:0 2:2 2:0 2:0 2:1 2:0
    Swansea City 1:0 0:1 1:3 2:1 3:2 0:0 1:0 1:3 1:0 2:0 0:3 0:1 2:2 2:2 0:2 2:1 1:2 0:0 1:2 0:1 0:2

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Kerry Dixon FC Chelsea 28

    Einzelnachweise und Fußnoten

    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Saison 1983/84. In: wildstat.com. Abgerufen am 11. April 2018.