Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Eredivisie 2000/01 | |
Meister | PSV Eindhoven |
Champions League | PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam |
Champions-League- Qualifikation |
Ajax Amsterdam |
UEFA-Pokal | Roda JC Kerkrade, FC Utrecht, FC Twente Enschede |
UI-Cup | RKC Waalwijk, SC Heerenveen |
Pokalsieger | FC Twente Enschede |
Relegation ↓ | Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam |
Absteiger | RBC Roosendaal |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 24 Relegationsspiele |
Tore | 922 (ø 3,01 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Mateja Kežman (24) |
← Eredivisie 1999/2000 | |
Die Eredivisie 2000/01 war die 45. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 18. August 2000 und endete am 27. Mai 2001.
Meister wurde zum 16. Mal PSV Eindhoven. Absteigen musste RBC Roosendaal. In der Relegation setzten sich Fortuna Sittard und Sparta Rotterdam durch, die somit in der Eredivisie 2001/02 spielen. Beide schafften damit den Klassenerhalt.
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Vorletzte und Drittletzte musste in die Relegation. Bei Punktgleichheit entschied die Tordifferenz über die Platzierung.
Tabellenführer |
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven (M) | 34 | 25 | 8 | 1 | 73:23 | +50 | 83 |
2. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 21 | 3 | 10 | 67:37 | +30 | 66 |
3. | Ajax Amsterdam | 34 | 18 | 7 | 9 | 85:43 | +42 | 61 |
4. | Roda JC Kerkrade (P) | 34 | 17 | 8 | 9 | 59:41 | +18 | 59 |
5. | FC Utrecht | 34 | 17 | 8 | 9 | 58:43 | +15 | 59 |
6. | Vitesse Arnheim | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:43 | +13 | 59 |
7. | RKC Waalwijk | 34 | 16 | 11 | 7 | 48:36 | +12 | 59 |
8. | Willem II Tilburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 60:50 | +10 | 51 |
9. | NAC Breda (N) | 34 | 13 | 10 | 11 | 41:40 | +1 | 49 |
10. | SC Heerenveen | 34 | 11 | 14 | 9 | 51:42 | +9 | 47 |
11. | FC Twente Enschede | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:60 | −13 | 41 |
12. | NEC Nijmegen | 34 | 9 | 13 | 12 | 42:53 | −11 | 40 |
13. | AZ Alkmaar | 34 | 9 | 8 | 17 | 45:63 | −18 | 35 |
14. | FC Groningen (N) | 34 | 8 | 9 | 17 | 36:56 | −20 | 33 |
15. | BV De Graafschap | 34 | 9 | 4 | 21 | 44:66 | −22 | 31 |
16. | Fortuna Sittard | 34 | 8 | 7 | 19 | 31:64 | −33 | 31 |
17. | Sparta Rotterdam | 34 | 6 | 7 | 21 | 42:72 | −30 | 25 |
18. | RBC Roosendaal (N) | 34 | 4 | 2 | 28 | 37:90 | −53 | 14 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
(M) | amtierender Meister |
(P) | amtierender Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
2000/2001 | AJX | SPA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 6:0 | |
2. | Feyenoord Rotterdam | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 5:1 | |
3. | Ajax Amsterdam | 0:1 | 3:4 | 4:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 6:2 | 5:1 | 0:0 | 5:1 | 3:1 | 4:1 | 5:0 | 9:0 | 2:0 | |
4. | Roda JC Kerkrade | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | |
5. | FC Utrecht | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 5:3 | |
6. | Vitesse Arnheim | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:4 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 2:1 | |
7. | RKC Waalwijk | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
8. | Willem II Tilburg | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 6:2 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 1:6 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | |
9. | NAC Breda | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 5:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
10. | SC Heerenveen | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 6:1 | 1:1 | 2:0 | |
11. | FC Twente Enschede | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:1 | |
12. | NEC Nijmegen | 2:4 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 5:1 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | |
13. | AZ Alkmaar | 0:5 | 0:3 | 3:2 | 2:4 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | |
14. | FC Groningen | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:4 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | |
15. | BV De Graafschap | 2:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 0:4 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | |
16. | Fortuna Sittard | 0:3 | 2:4 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 4:1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | |
17. | Sparta Rotterdam | 0:1 | 1:4 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 5:1 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:5 | |
18. | RBC Roosendaal | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 0:2 | 2:4 | 3:1 | 1:3 |
Der 16. und 17. der Eredivisie spielten mit den sechs Teams aus der Eersten Divisie, die die Plätze zwei bis sieben belegten, in zwei Gruppen zu je vier Mannschaften um zwei Startplätze für die folgende Spielzeit in der Eredivisie.
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen. |
|
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen. |
|
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)[1]
1. | PSV Eindhoven |
---|---|
|
* Tomasz Iwan (1/-) hatte den Verein während der Saison verlassen.
Pl. | Name[2] | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1. | Mateja Kežman | PSV Eindhoven | 24 |
2. | Ali El Khattabi | Sparta Rotterdam | 21 |
3. | Yannis Anastasiou | Roda JC Kerkrade | 19 |
Igor Gluščević | FC Utrecht | ||
Schota Arweladse | Ajax Amsterdam | ||
6. | Rick Hoogendorp | RKC Waalwijk | 17 |
7. | Robin Nelisse | AZ Alkmaar | 16 |
8. | Georgi Hristov | NEC Nijmegen | 15 |
Jon Dahl Tomasson | Feyenoord Rotterdam | ||
Jan Vennegoor of Hesselink | FC Twente Enschede |