Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Divizia A 1936/37 | |
Herbstmeister | Venus Bukarest |
Meister | Venus Bukarest |
Pokalsieger | Rapid Bukarest |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 565 (ø 4,28 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ștefan Dobay, Traian Iordache (je 21) |
← Divizia A 1935/36 | |
Die Divizia A 1936/37 war die fünfte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Die Saison begann am 23. August 1936 und endete am 13. Juni 1937. Von Anfang Dezember 1936 bis Ende Februar 1937 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).
Meister wurde Venus Bukarest.
Die 12 Mannschaften spielten in einer Gruppe um die Meisterschaft. Es gab keine Absteiger. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venus Bukarest | 22 | 13 | 6 | 3 | 63:26 | 2,42 | 32:12 |
2. | Rapid Bukarest 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 58:27 | 2,15 | 30:14 |
3. | Ripensia Timișoara (M, P) | 22 | 13 | 1 | 8 | 59:39 | 1,51 | 27:17 |
4. | AMEF Arad | 22 | 10 | 7 | 5 | 46:27 | 1,70 | 27:17 |
5. | Victoria Cluj | 22 | 12 | 1 | 9 | 55:47 | 1,17 | 25:19 |
6. | CAO Oradea | 22 | 8 | 4 | 10 | 39:45 | 0,87 | 20:24 |
7. | Juventus Bukarest | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:51 | 0,80 | 20:24 |
8. | Gloria Arad | 22 | 8 | 2 | 12 | 42:52 | 0,81 | 18:26 |
9. | Universitatea Cluj | 22 | 8 | 2 | 12 | 38:62 | 0,61 | 18:26 |
10. | Chinezul Timișoara | 22 | 6 | 4 | 12 | 40:55 | 0,73 | 16:28 |
11. | Crișana Oradea | 22 | 5 | 5 | 12 | 35:53 | 0,66 | 15:29 |
12. | Unirea Tricolor Bukarest | 22 | 6 | 2 | 14 | 49:81 | 0,60 | 14:30 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore
(M) | Meister der Vorsaison |
(P) | Pokalsieger der Vorsaison |
1936/37 | VEN | RAP | RIP | ARA | VIC | CAO | JUV | GLO | UNI | CHI | CRI | TRI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venus Bukarest | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | 4:1 | 6:3 | 2:0 | 6:2 | 6:0 | |
Rapid Bukarest | 1:1 | 5:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 3:0 | 5:0 | 2:2 | 4:1 | 5:0 | |
Ripensia Timișoara | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 6:2 | 3:1 | 6:2 | 6:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 5:0 | |
AMEF Arad | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | |
Victoria Cluj | 1:3 | 1:2 | 3:5 | 2:5 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 7:0 | |
CAO Oradea | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | |
Juventus Bukarest | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 2:3 | 5:2 | 2:1 | 4:1 | |
Gloria Arad | 1:5 | 0:5 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 5:1 | 0:3 | 5:1 | -:- 1 | 8:2 | 3:2 | |
Universitatea Cluj | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 6:1 | 1:0 | 7:2 | |
Chinezul Timișoara | 1:3 | 3:2 | 3:5 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 1:3 | 2:2 | 6:1 | +:- 2 | 5:3 | |
Crișana Oradea | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | |
Unirea Tricolor Bukarest | 2:4 | 0:5 | 3:2 | 2:2 | 1:6 | 3:1 | 3:3 | 5:3 | 8:0 | 8:1 | 2:0 |
Es gab keine Absteiger.
Phoenix Baia Mare, DUIG Brăila, Jiul Petroșani, Olimpia CFR Satu Mare, Vulturii Textila Lugoj, Sportul Studențesc Bukarest, ACFR Brașov, Dragoș Vodă Cernăuți
Pl. | Name[1] | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1. | Ștefan Dobay | Ripensia Timișoara | 21 |
Traian Iordache | Unirea Tricolor Bukarest | ||
3. | Kostas Humis | Venus Bukarest | 18 |
4. | Petea Vâlcov | Venus Bukarest | 16 |
5. | Teodor Felecan | Victoria Cluj | 15 |