Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Cicognolo | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Cremona (CR) | |
Lokale Bezeichnung | la Sigugól | |
Koordinaten | 45° 10′ N, 10° 12′ O | |
Höhe | 44 m s.l.m. | |
Fläche | 6,95 km² | |
Einwohner | 915 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 26030 | |
Vorwahl | 0372 | |
ISTAT-Nummer | 019030 | |
Bezeichnung der Bewohner | Cicognolesi | |
Website | Cicognolo |
Cicognolo ist eine norditalienische Gemeinde (comune) mit 915 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Cremona in der Lombardei. Die Gemeinde liegt etwa 13,5 Kilometer ostnordöstlich von Cremona.
Durch die Gemeinde führt die frühere Strada Statale 10 Padana Inferiore (heute eine Provinzstraße) von Turin nach Monselice.