Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
SAINT MARYS RANGE | |
Kabukiran | |
Nasod | Nuzeland |
---|---|
Rehiyon | Otago |
Gitas-on | 1,617 m (5,305 ft) |
Tiganos | 44°50′54″S 170°19′48″E / 44.84836°S 170.33009°E |
Highest point | |
- location | Mount Domet |
- elevation | 1,942 m (6,371 ft) |
- coordinates | 44°51′57″S 170°22′16″E / 44.86591°S 170.37108°E |
Kadugayon | 9 km (6 mi), sidlakan-kasadpan |
Timezone | TOT (UTC+13) |
- summer (DST) | [[|]] (UTC+12) |
GeoNames | 6211643 |
Kabukiran ang SAINT MARYS RANGE sa Nuzeland.[1] Nahimutang ni sa rehiyon sa Otago, sa habagatang bahin sa nasod, 500 km sa habagatan-kasadpan sa Wellington ang ulohan sa nasod.
SAINT MARYS RANGE mihatag alang sa 8.5 km sa usa ka sidlakan-kasadpan nga direksyon.[saysay 1] Ang labing taas nga punto mao ang Mount Domet, 1,942 metros ibabaw sa dagat nga lebel.
Ang mosunod nga mga bukid sa mga bahin sa SAINT MARYS RANGE: