Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
ГӀала | |||
Доьн | |||
---|---|---|---|
фр. Dun[1] | |||
|
|||
43°01′38″ къ. ш. 1°47′57″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | Франци | ||
Регион | Окситани | ||
Департамент | АгӀеж | ||
Кантон | [2] | ||
Истори а, географи а | |||
Майда |
|
||
ХӀордан сизал локхалла | 303 метр[4], 648 метр[4] | ||
Сахьтан аса | , | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Поштан индекс | 09600[6] | ||
dun.fr(франц.) | |||
Картин тӀехь | |||
Доьн (фр. Dun[7]) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта Окситани регионехь. Коммунан департамент — АгӀеж.
Дозанашца йу Ла-Бастид-де-Бузиньяк, Бессе, Кальзан, КагӀла-де-ГӀокфогӀ, Кутан (коммуна), ЛьоьгӀак, ЛембгӀассак, ПгӀадет, Сен-Жуьльен-де-ГгӀа-Капу, ТугӀтгӀоль, Вантенак, ВигӀа, Вивьес.
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
1968 | 259 | [8] |
1975 | 394 | [8] |
1982 | 401 | [8] |
1990 | 394 | [8] |
1999 | 491 | [8] |
2006 | 556 | [8] |
2011 | 572 | [8] |
2013 | 545 | |
2015 | 536 | [9] |
2016 | 573 | [10] |
2017 | 586 | [11] |
2018 | 611 | [12] |
2019 | 619 | [13] |
2020 | 625 | [14] |
2021 | 642 | [5] |
ХӀара Францин географех лаьцна чекхбаккханза йаззам бу. Хьоьга, йоза тодина, нисдина, гӀо далур ду проектана. |