Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
ГӀала | |||
Готсайм | |||
---|---|---|---|
фр. Gottesheim[1] | |||
|
|||
48°46′29″ къ. ш. 7°28′48″ м. д.HGЯO | |||
Пачхьалкх | Франци | ||
Регион | ГгӀанд-Эст | ||
Департамент | Лаха ГӀейн | ||
Кантон | [2] | ||
Истори а, географи а | |||
Майда |
|
||
ХӀордан сизал локхалла | 182 метр[4], 252 метр[4] | ||
Сахьтан аса | , | ||
Бахархой | |||
Бахархой |
|
||
Идентификаторан терахьаш | |||
Поштан индекс | 67490[6] | ||
gottesheim.fr(франц.) | |||
Картин тӀехь | |||
Готсайм (фр. Gottesheim[7]) — Францин гӀала-коммуна, лаьтта ГгӀанд-Эст регионехь. Коммунан департамент — Лаха ГӀейн.
Дозанашца йу ДетвиллегӀ, Аттмат, Мельсайм, ПгӀентсайм, Вильвисайм, .
Шо | Бахархой | |
---|---|---|
2013 | 344 | |
2015 | 335 | [8] |
2016 | 349 | [9] |
2017 | 346 | [10] |
2018 | 352 | [11] |
2019 | 355 | [12] |
2020 | 356 | [13] |
2021 | 353 | [5] |
ХӀара Францин географех лаьцна чекхбаккханза йаззам бу. Хьоьга, йоза тодина, нисдина, гӀо далур ду проектана. |