Type a search term to find related articles by LIMS subject matter experts gathered from the most trusted and dynamic collaboration tools in the laboratory informatics industry.
Montlauzun | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Òlt | ||||
Districte | Districte de Caors | ||||
Cantó | Cantó de Montcuc | ||||
Població humana | |||||
Població | 118 (2021) (18,21 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 6,48 km² | ||||
Altitud | 191 m-124 m-250 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 46800 | ||||
Fus horari | |||||
Montliausut[1] (en francès Montlauzun) és un municipi francès, situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | 129 | 114 | 127 | 102 | 117 | 131 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Bernard Borredon | radical |